Oil drain valve /ODV

| Mounting position M1 | Mounting position M4 | Mounting position M5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV1 | GV1 | CV2 | GV2 | CV4 | GV4 | CV5 | GV5 | |
X100 | 89 | G1/2" | 89 | G1/2" | – | – | 143 | G1/2" |
X110 | 89 | G1/2" | 89 | G1/2" | – | – | 143 | G1/2" |
X120 | 83 | G1/2" | 83 | G1/2" | – | – | 142 | G1/2" |
X130 | 83 | G1/2" | 83 | G1/2" | – | – | 142 | G1/2" |
X140 | 66 | G1/2" | 66 | G1/2" | – | – | 136 | G1/2" |
X150 | 66 | G1/2" | 66 | G1/2" | – | – | 136 | G1/2" |
X160 | 91 | G1" | 91 | G1" | – | – | 182 | G1" |
X170 | 91 | G1" | 91 | G1" | – | – | 182 | G1" |
X180 | 92 | G1" | 92 | G1" | – | – | 179 | G1" |
X190 | 92 | G1" | 92 | G1" | – | – | 179 | G1" |
X200 | 75 | G1" | 75 | G1" | – | – | 178 | G1" |
X210 | 75 | G1" | 75 | G1" | – | – | 178 | G1" |
X220 | 107 | G1 1/4" | 107 | G1 1/4" | – | – | 214 | G1 1/4" |
X230 | 107 | G1 1/4" | 107 | G1 1/4" | 288 | G1“ | 214 | G1 1/4" |
X240 | 86 | G1 1/4" | 86 | G1 1/4" | 288 | G1“ | 211 | G1 1/4" |
X250 | 86 | G1 1/4" | 86 | G1 1/4" | 288 | G1“ | 211 | G1 1/4" |
X260 | 85 | G1 1/4" | 85 | G1 1/4" | 288 | G1“ | 213 | G1 1/4" |
X270 | 85 | G1 1/4" | 85 | G1 1/4" | 288 | G1“ | 213 | G1 1/4" |
X280 | 85 | G1 1/4" | 85 | G1 1/4" | 288 | G1“ | 213 | G1 1/4" |
X290 | 70 | G1 1/4" | 70 | G1 1/4" | 268 | G1“ | 208 | G1 1/4" |
X300 | 70 | G1 1/4" | 70 | G1 1/4" | 268 | G1“ | 208 | G1 1/4" |
X310 | 66 | G1 1/4" | 66 | G1 1/4" | 270 | G1“ | 212 | G1 1/4" |
X320 | 66 | G1 1/4" | 66 | G1 1/4" | 270 | G1“ | 212 | G1 1/4" |
