X4F260 – 320

X.F.. | X.FS.. LSS
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X4F.. | A | B | F | H | LA | LG | P | Ø S (6x) | V | V1 | V2 | V3 | W | Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | kg |
X260 | 1113 | 705 | 63 | 500-0.5 | 545-0.5 | 1909 | 1017 | 56 | 590 | 1110 | 300 | 350 | 417 | 250m6 | 410 | 847 | 262 | 56h9 | M36 | 4270 |
X270 | 1148 | 705 | 63 | 500-0.5 | 545-0.5 | 1944 | 1017 | 56 | 590 | 1110 | 300 | 350 | 419 | 270m6 | 470 | 920 | 282 | 63h9 | M36 | 4770 |
X280 | 1200 | 705 | 73 | 555-0.5 | 610-0.5 | 2061 | 1127 | 56 | 590 | 1190 | 360 | 380 | 419 | 290m6 | 470 | 920 | 302 | 63h9 | M36 | 5270 |
X290 | 1279 | 785 | 76 | 580-0.5 | 620-0.5 | 2196 | 1177 | 65 | 655 | 1280 | 330 | 355 | 465 | 290m6 | 470 | 962 | 302 | 63h9 | M36 | 6520 |
X300 | 1308 | 785 | 76 | 580-0.5 | 620-0.5 | 2225 | 1177 | 65 | 655 | 1280 | 330 | 355 | 465 | 300m6 | 470 | 962 | 314 | 70h9 | M36 | 7270 |
X310 | 1435 | 850 | 86 | 630-0.5 | 680-0.5 | 2419 | 1277 | 65 | 720 | 1435 | 385 | 455 | 499 | 320m6 | 470 | 999 | 334 | 70h9 | M42 | 8020 |
X320 | 1469 | 850 | 86 | 630-0.5 | 680-0.5 | 2453 | 1277 | 65 | 720 | 1435 | 385 | 455 | 499 | 340m6 | 550 | 1079 | 355 | 80h9 | M42 | 8970 |
HSS
| i = 100 ... 180* / i = 112 ... 200** / i = 125 ... 224*** | i = 200 ... 355* / i = 224 ... 400** / i = 250 ... 450*** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. | Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. | |
X260* | 75m6 | 140 | 543 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 543 | 64 | 18h9 | M20 |
X270** | 75m6 | 140 | 543 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 543 | 64 | 18h9 | M20 |
X280*** | 75m6 | 140 | 543 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 543 | 64 | 18h9 | M20 |
X290* | 80m6 | 170 | 614 | 85 | 22h9 | M20 | 80m6 | 170 | 614 | 85 | 22h9 | M20 |
X300** | 80m6 | 170 | 614 | 85 | 22h9 | M20 | 80m6 | 170 | 614 | 85 | 22h9 | M20 |
X310* | 90m6 | 170 | 645 | 95 | 25h9 | M24 | 90m6 | 170 | 645 | 95 | 25h9 | M24 |
X320** | 90m6 | 170 | 645 | 95 | 25h9 | M24 | 90m6 | 170 | 645 | 95 | 25h9 | M24 |
X4FA..
| X4FH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X260 | 240H8 | 420 | 437 | 252.4 | 56JS9 | 509 | M36x110-8.8 | 3820 | X260 | 250H7 | 255H9 | 558 | 608 | 437 | 694 | M36x110-8.8 | 3970 |
X270 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 4270 | X270 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 4520 |
X280 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 4670 | X280 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 4970 |
X290 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 5820 | X290 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 6070 |
X300 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 6520 | X300 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 6770 |
X310 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 7170 | X310 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 7520 |
X320 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 7820 | X320 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 8170 |




