Torque arm /T–HH

AT1 | AT2 | BT1 | BT2 | FT | HTmin. | HTmax. | Ø S (4x) | VT1 | VT2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X220 | 992 | 126 | 200 | 250 | 30 | 840 | 890 | 22 | 130 | 188 |
X230 | 1032 | 126 | 200 | 250 | 30 | 840 | 890 | 22 | 130 | 188 |
X240 | 1045 | 150 | 300 | 300 | 30 | 920 | 970 | 26 | 220 | 220 |
X250 | 1068 | 150 | 300 | 300 | 30 | 920 | 970 | 26 | 220 | 220 |
X260 | 1175 | 190 | 300 | 300 | 30 | 970 | 1020 | 26 | 220 | 220 |
X270 | 1210 | 190 | 300 | 300 | 30 | 970 | 1020 | 26 | 220 | 220 |
X280 | 1262 | 190 | 300 | 300 | 30 | 1025 | 1075 | 26 | 220 | 220 |
X290 | 1376 | 220.5 | 300 | 300 | 40 | 1143 | 1193 | 26 | 220 | 220 |
X300 | 1405 | 220.5 | 300 | 300 | 40 | 1143 | 1193 | 26 | 220 | 220 |
X310 | 1537 | 253 | 300 | 300 | 40 | 1193 | 1243 | 26 | 220 | 220 |
X320 | 1571 | 253 | 300 | 300 | 40 | 1193 | 1243 | 26 | 220 | 220 |
