Smooth solid shaft /..R

Ø D35 | Ø D36 | Ø D37 | FA | K15 | L | DIN 332 D.M.. | DIN 509 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 85h9 | 85v6 | 90 | 2 | 9 | 131 | M20 | E2.5x0.4 |
X110 | 85h9 | 85v6 | 100 | 2 | 9 | 131 | M20 | E2.5x0.4 |
X120 | 115h9 | 115v6 | 120 | 2 | 9 | 165 | M24 | E2.5x0.4 |
X130 | 115h9 | 115v6 | 130 | 2 | 9 | 165 | M24 | E2.5x0.4 |
X140 | 135h9 | 135v6 | 140 | 3 | 11 | 202 | M30 | E2.5x0.4 |
X150 | 135h9 | 135v6 | 160 | 3 | 11 | 202 | M30 | E2.5x0.4 |
X160 | 165h9 | 165v6 | 170 | 3 | 11 | 222 | M30 | E2.5x0.4 |
X170 | 165h9 | 165v6 | 170 | 3 | 11 | 222 | M30 | E2.5x0.4 |
X180 | 175h9 | 175v6 | 180 | 3 | 14 | 253 | M30 | E2.5x0.4 |
X190 | 175h9 | 175v6 | 180 | 3 | 14 | 253 | M30 | E2.5x0.4 |
X200 | 195h9 | 195v6 | 200 | 3 | 14 | 283 | M30 | E2.5x0.4 |
X210 | 195h9 | 195v6 | 200 | 3 | 14 | 283 | M30 | E2.5x0.4 |
X220 | 235h9 | 235v6 | 240 | 3 | 14 | 298 | M36 | E2.5x0.4 |
X230 | 235h9 | 235v6 | 240 | 3 | 14 | 298 | M36 | E2.5x0.4 |
X240 | 275h9 | 275v6 | 280 | 4 | 14 | 318 | M36 | E2.5x0.4 |
X250 | 275h9 | 275v6 | 280 | 4 | 14 | 318 | M36 | E2.5x0.4 |
X260 | 275h9 | 275v6 | 280 | 4 | 14 | 318 | M36 | E2.5x0.4 |
X270 | 295h9 | 295v6 | 300 | 4 | 19 | 343 | M36 | E2.5x0.4 |
X280 | 295h9 | 295v6 | 300 | 4 | 19 | 343 | M36 | E2.5x0.4 |
X290 | 315h9 | 315v6 | 320 | 4 | 19 | 373 | M36 | E2.5x0.4 |
X300 | 315h9 | 315v6 | 320 | 4 | 19 | 373 | M36 | E2.5x0.4 |
X310 | 355h9 | 355v6 | 360 | 4 | 19 | 413 | M42 | E2.5x0.4 |
X320 | 355h9 | 355v6 | 360 | 4 | 19 | 413 | M42 | E2.5x0.4 |
