X.K..
XK100e..,n 1 = 1000 1/min | P TH 20 °C / KW | 7.2 kNm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| ||||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7,1 8 9 10 11,2 12,5 | 6,88 7,69 8,71 9,75 10,64 11,91 | 145 130 115 103 94 84 | 7,2 7,2 6,69 7,2 6,91 7,2 | 110 100 82 79 70 65 | 66 71 65 69 61 64 | 125 135 115 120 105 110 | 145 150 125 130 115 120 | --- --- --- --- --- --- | 30 33 49 52 50 52 | 66 71 74 77 71 74 | 66 71 73 77 71 74 | 26 29 45 48 46 48 | 62 67 70 73 68 70 |
14 16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 | 13,47 15,08 17,05 19,09 21,09 24,55 27,12 30,35 34,35 38,45 42,96 48,08 52,49 58,74 67,2 75,21 | 74 66 59 52 47 41 37 33 29 26 23 21 19 17 15 13 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 58 52 46 41 37 32 29 26 23 20 18 16 15 13 12 10 | 60 62 56 58 51 53 47 48 42 43 39 39 35 36 31 32 | 98 100 91 93 82 85 75 77 67 68 61 63 56 57 49 51 | 110 110 100 105 91 94 83 85 74 76 67 69 62 63 55 56 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 51 53 48 50 44 48 43 44 39 40 36 37 34 34 30 30 | 70 72 65 67 59 64 57 58 51 52 47 48 43 44 38 39 | 69 71 65 67 59 64 56 58 51 52 47 48 43 44 38 39 | 51 53 48 50 44 48 43 44 39 40 36 37 33 34 29 30 | 70 72 65 67 59 63 56 58 51 52 47 48 43 44 38 39 |
XK100e..,n 1 = 1200 1/min
| 7.2 kNm | ||||||||||||
7,1 8 9 10 11,2 12,5 | 6,88 7,69 8,71 9,75 10,64 11,91 | 174 156 138 123 113 101 | 7,2 7,2 6,69 7,2 6,91 7,2 | 135 120 99 95 84 78 | 52 57 62 65 59 62 | 140 145 125 130 115 120 | 160 165 140 150 130 135 | --- --- --- --- --- --- | 0 0 32 35 41 43 | 51 56 74 78 74 78 | 50 55 74 77 74 77 | 0 0 26 28 34 37 | 46 51 69 73 69 72 |
14 16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 | 13,47 15,08 17,05 19,09 21,09 24,55 27,12 30,35 34,35 38,45 42,96 48,08 52,49 58,74 67,2 75,21 | 89 80 70 63 57 49 44 40 35 31 28 25 23 20 18 16 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 70 62 55 49 44 38 35 31 27 24 22 19 18 16 14 13 | 60 62 56 58 52 54 48 50 43 44 40 41 37 38 32 33 | 110 115 105 105 93 97 86 88 76 78 70 72 64 66 57 58 | 125 125 115 120 105 110 95 97 84 86 77 79 71 72 62 64 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 45 47 43 45 40 47 42 43 39 40 36 37 34 35 30 31 | 75 77 70 72 65 71 63 64 58 59 53 54 49 50 44 45 | 74 76 70 72 64 70 63 64 57 59 53 54 49 50 43 44 | 45 47 43 45 40 46 42 43 39 40 36 37 33 34 30 31 | 75 77 70 72 65 70 62 64 57 58 53 54 49 50 43 44 |
XK100e..,n 1 = 1500 1/min | P TH 20 °C / KW | 7.2 kNm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| ||||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7,1 8 9 10 11,2 12,5 | 6,88 7,69 8,71 9,75 10,64 11,91 | 218 195 172 154 141 126 | 7,2 7,2 6,69 7,2 6,91 7,2 | 170 150 125 120 105 98 | 25 29 51 55 53 56 | 150 160 140 145 130 135 | 175 180 160 165 150 155 | --- --- --- --- --- --- | 0 0 0 0 13 16 | 0 8 65 69 72 76 | 0 7 64 68 72 75 | 0 0 0 0 0 2 | 0 0 57 61 65 68 |
14 16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 | 13,47 15,08 17,05 19,09 21,09 24,55 27,12 30,35 34,35 38,45 42,96 48,08 52,49 58,74 67,2 75,21 | 111 99 88 79 71 61 55 49 44 39 35 31 29 26 22 20 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 87 78 69 61 56 48 43 39 34 30 27 24 23 20 18 16 | 58 60 55 57 50 55 49 50 44 45 41 42 38 39 34 34 | 125 130 120 120 105 110 99 100 88 90 81 83 74 76 66 67 | 140 145 130 135 120 125 110 115 98 100 90 92 82 84 73 74 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 28 29 29 31 29 42 37 39 38 39 35 36 34 34 30 31 | 75 78 73 75 68 77 69 71 65 66 60 61 56 57 50 51 | 75 78 72 75 67 77 69 71 65 66 60 61 56 57 50 51 | 29 31 30 32 29 41 37 38 37 38 34 35 33 34 30 30 | 77 79 74 76 68 77 69 71 64 66 59 60 55 56 49 50 |
XK100e..,n 1 = 1800 1/min
| 7.2 kNm | ||||||||||||
7,1 8 9 10 11,2 12,5 | 6,88 7,69 8,71 9,75 10,64 11,91 | 262 234 207 185 169 151 | 7,2 7,2 6,69 7,2 6,91 7,2 | 200 180 150 140 125 120 | 0 0 31 35 40 45 | 155 160 150 155 140 145 | 180 190 170 180 160 165 | --- --- --- --- --- --- | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 36 40 62 66 | 0 0 35 39 62 65 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 24 28 50 54 |
14 16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 | 13,47 15,08 17,05 19,09 21,09 24,55 27,12 30,35 34,35 38,45 42,96 48,08 52,49 58,74 67,2 75,21 | 134 119 106 94 85 73 66 59 52 47 42 37 34 31 27 24 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 105 93 82 74 67 57 52 46 41 37 33 29 27 24 21 19 | 52 55 50 52 46 54 48 49 45 46 41 42 39 39 34 35 | 140 145 130 135 120 125 110 115 99 100 91 93 84 85 74 75 | 155 160 145 150 130 140 120 125 110 110 100 105 93 95 81 83 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 0 0 7 8 10 30 28 29 34 35 31 32 32 32 30 30 | 69 72 69 71 65 80 72 74 70 71 65 66 61 62 55 56 | 68 71 68 71 64 80 72 74 70 71 64 66 61 62 54 56 | 4 5 10 11 12 30 27 28 33 34 30 31 30 31 29 29 | 71 74 71 73 66 80 72 74 69 70 64 65 60 61 54 55 |
XK110e..,n 1 = 1000 1/min | P TH 20 °C / KW | 9 kNm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| ||||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8 9 10 11,2 12,5 14 | 7,91 8,86 10,02 11,22 12,24 13,71 | 126 113 100 89 82 73 | 9 8,92 7,7 8,62 7,95 8,76 | 120 110 82 82 70 69 | 77 81 73 76 68 70 | 140 145 125 130 115 120 | 160 160 140 145 130 130 | --- --- --- --- --- --- | 39 42 57 58 56 58 | 79 84 83 85 79 81 | 79 83 83 85 79 81 | 34 38 53 54 52 54 | 75 79 79 82 76 78 |
16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 | 15,5 17,36 19,62 21,97 24,26 28,26 31,21 34,94 39,53 44,26 49,44 55,35 60,4 67,62 77,33 86,58 | 65 58 51 46 41 35 32 29 25 23 20 18 17 15 13 12 | 8,46 8,86 9 8,9 9 8,92 9 8,94 9 8,94 9 8,98 9 8,99 9 8,99 | 59 55 50 44 40 34 31 28 25 22 20 18 16 15 13 11 | 65 66 61 62 55 57 51 52 45 46 41 42 38 39 34 34 | 105 110 98 100 89 91 81 82 72 73 66 67 60 61 53 54 | 120 120 110 110 98 100 90 91 79 80 73 74 67 67 59 59 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 56 57 53 54 48 52 47 47 43 43 39 40 36 37 32 33 | 76 77 71 72 64 68 61 62 55 56 51 51 47 47 41 42 | 76 77 71 72 64 68 61 62 55 56 51 51 47 47 41 42 | 56 57 53 53 48 52 46 47 42 43 39 39 36 36 32 32 | 76 77 71 72 64 68 61 62 55 56 50 51 46 47 41 42 |
XK110e..,n 1 = 1200 1/min
| 9 kNm | ||||||||||||
8 9 10 11,2 12,5 14 | 7,91 8,86 10,02 11,22 12,24 13,71 | 152 135 120 107 98 88 | 9 8,92 7,7 8,62 7,95 8,76 | 145 130 99 99 84 83 | 63 67 70 72 66 68 | 155 160 140 145 130 130 | 175 180 155 160 145 145 | --- --- --- --- --- --- | 0 3 42 44 47 49 | 65 70 85 87 84 86 | 64 69 84 87 84 86 | 0 0 34 36 42 43 | 60 64 80 82 79 81 |
16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 | 15,5 17,36 19,62 21,97 24,26 28,26 31,21 34,94 39,53 44,26 49,44 55,35 60,4 67,62 77,33 86,58 | 77 69 61 55 49 42 38 34 30 27 24 22 20 18 16 14 | 8,46 8,86 9 8,9 9 8,92 9 8,94 9 8,94 9 8,98 9 8,99 9 8,99 | 71 66 60 53 48 41 38 33 30 26 24 21 20 17 15 14 | 66 67 61 62 56 58 52 53 47 47 43 43 39 40 35 35 | 120 120 110 115 100 105 93 94 82 83 75 76 69 70 61 61 | 135 135 125 125 110 115 100 105 91 92 83 84 76 77 67 68 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 50 51 48 49 45 51 46 46 43 43 39 40 37 37 33 33 | 82 83 77 78 70 76 68 69 62 63 57 58 53 54 47 47 | 81 83 77 78 70 75 68 69 62 63 57 58 53 53 47 47 | 50 52 48 50 45 50 45 46 42 43 39 39 36 37 32 33 | 82 83 77 78 70 75 68 69 62 62 57 57 52 53 46 47 |
XK110e..,n 1 = 1500 1/min | P TH 20 °C / KW | 9 kNm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| ||||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8 9 10 11,2 12,5 14 | 7,91 8,86 10,02 11,22 12,24 13,71 | 190 169 150 134 123 109 | 9 8,92 7,7 8,62 7,95 8,76 | 185 160 125 125 105 105 | 36 39 61 63 60 63 | 170 175 155 160 145 150 | 195 195 175 180 165 165 | --- --- --- --- --- --- | 0 0 0 0 22 23 | 18 24 76 80 83 86 | 17 23 76 79 82 85 | 0 0 0 0 10 11 | 12 17 69 72 76 78 |
16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 | 15,5 17,36 19,62 21,97 24,26 28,26 31,21 34,94 39,53 44,26 49,44 55,35 60,4 67,62 77,33 86,58 | 97 86 76 68 62 53 48 43 38 34 30 27 25 22 19 17 | 8,46 8,86 9 8,9 9 8,92 9 8,94 9 8,94 9 8,98 9 8,99 9 8,99 | 89 83 75 66 60 51 47 42 37 33 30 26 24 22 19 17 | 64 65 61 62 55 59 53 54 48 49 44 45 41 41 36 36 | 140 140 125 130 115 120 105 110 95 96 87 88 80 81 71 71 | 155 155 140 145 130 135 120 120 105 105 97 98 89 90 78 79 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 33 34 34 35 33 46 42 43 41 42 38 39 36 37 33 33 | 84 85 80 82 74 83 75 76 70 71 65 65 60 61 54 54 | 83 85 80 81 74 83 75 76 70 71 64 65 60 61 53 54 | 34 36 35 36 34 45 41 42 41 41 38 38 36 36 32 32 | 85 87 81 82 75 83 75 76 69 70 64 65 59 60 53 54 |
XK110e..,n 1 = 1800 1/min
| 9 kNm | ||||||||||||
8 9 10 11,2 12,5 14 | 7,91 8,86 10,02 11,22 12,24 13,71 | 228 203 180 160 147 131 | 9 8,92 7,7 8,62 7,95 8,76 | 220 195 150 150 125 125 | 0 0 40 43 50 53 | 175 180 165 170 155 160 | 205 210 190 195 175 180 | --- --- --- --- --- --- | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 50 55 74 77 | 0 0 49 54 73 76 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 38 41 64 66 |
16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 | 15,5 17,36 19,62 21,97 24,26 28,26 31,21 34,94 39,53 44,26 49,44 55,35 60,4 67,62 77,33 86,58 | 116 104 92 82 74 64 58 52 46 41 36 33 30 27 23 21 | 8,46 8,86 9 8,9 9 8,92 9 8,94 9 8,94 9 8,98 9 8,99 9 8,99 | 105 100 90 79 72 62 56 50 44 39 36 32 29 26 23 20 | 59 60 56 57 51 58 53 54 48 49 45 45 42 42 37 37 | 150 155 140 140 130 135 120 120 105 110 98 99 90 91 79 80 | 170 170 155 160 145 150 130 135 120 120 110 110 100 100 88 89 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 6 7 12 13 14 35 32 33 38 39 35 35 35 35 32 32 | 77 79 77 78 73 87 79 80 76 77 70 71 66 67 59 60 | 77 79 76 78 72 86 78 79 75 76 70 70 65 67 59 59 | 9 10 15 15 16 34 31 32 36 37 34 34 34 34 31 31 | 80 82 79 80 74 86 79 80 75 76 69 70 65 66 58 59 |
XK120e..,n 1 = 1000 1/min | P TH 20 °C / KW | 13.6 kNm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| ||||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6,3 7,1 8 9 10 11,2 | 6,36 7,24 7,95 9,05 9,85 11,21 | 157 138 126 110 102 89 | 13,6 13,1 11 12,5 12,4 13,2 | 230 195 150 150 135 125 | 80 87 89 93 83 86 | 185 195 175 180 155 155 | 210 215 195 200 170 175 | --- --- --- --- --- --- | 69 75 76 80 71 74 | 87 93 92 96 84 87 | 87 93 92 96 84 87 | 92 99 93 97 83 86 | 110 120 110 115 95 98 |
12,5 14 16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 | 12,72 14,48 16,36 18,63 20,02 22,79 25,75 29,32 30,96 35,25 40,01 45,55 47,92 54,55 61,35 69,84 | 79 69 61 54 50 44 39 34 32 28 25 22 21 18 16 14 | 11,5 12,9 11,8 13 13,6 13 13,6 13,1 13,6 13,1 12,7 13,1 13 13,1 12,5 13,1 | 98 97 78 76 74 62 57 48 48 40 34 31 30 26 22 21 | 81 83 77 78 77 78 72 73 64 65 58 58 53 53 48 48 | 140 145 130 130 130 135 120 120 105 110 95 97 87 88 78 80 | 160 160 145 145 145 150 130 135 120 120 105 105 96 98 87 88 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 74 76 71 73 69 71 66 68 59 60 54 55 49 50 45 45 | 83 85 79 81 78 80 73 75 65 66 59 60 54 55 49 50 | 83 85 79 81 78 80 73 75 65 66 59 60 54 55 49 50 | 82 84 75 77 76 78 70 71 62 63 56 56 50 51 46 46 | 92 94 84 86 86 87 78 80 70 71 62 63 56 57 51 52 |
80 90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 | 82,12 93,49 104,18 118,6 125,27 142,6 149,93 170,68 206,42 234,98 248,19 282,53 297,06 338,17 | 12 11 9,6 8,4 8 7 6,7 5,9 4,8 4,3 4 3,5 3,4 3 | 11,3 12,6 12,9 12,6 13,6 12,6 13,6 12,6 12,9 12,6 13,6 12,6 13,6 12,6 | 15 15 14 12 12 10 10 8 7 6 6 5 5 4 | 46 46 44 44 40 40 37 37 33 34 30 31 28 29 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 43 43 41 42 37 38 34 35 31 32 29 29 27 27 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 43 44 42 42 38 38 35 36 32 32 29 29 27 27 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |
XK120e..,n 1 = 1200 1/min
| 13.6 kNm | ||||||||||||
6,3 7,1 8 9 10 11,2 | 6,36 7,24 7,95 9,05 9,85 11,21 | 189 166 151 133 122 107 | 13,6 13,1 11 12,5 12,4 13,2 | 275 230 180 175 165 155 | 55 59 70 74 71 76 | 200 210 195 200 170 175 | 230 240 215 225 190 195 | --- --- --- --- --- --- | 46 50 57 61 56 60 | 75 83 87 91 82 86 | 75 82 86 90 82 85 | 77 84 81 85 75 79 | 120 130 120 125 105 110 |
12,5 14 16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 | 12,72 14,48 16,36 18,63 20,02 22,79 25,75 29,32 30,96 35,25 40,01 45,55 47,92 54,55 61,35 69,84 | 94 83 73 64 60 53 47 41 39 34 30 26 25 22 20 17 | 11,5 12,9 11,8 13 13,6 13 13,6 13,1 13,6 13,1 12,7 13,1 13 13,1 12,5 13,1 | 120 115 94 91 88 74 69 58 57 48 41 37 36 32 27 25 | 77 79 76 78 73 76 72 73 64 65 59 60 54 55 49 50 | 160 160 150 150 145 150 135 140 120 125 110 110 99 100 89 91 | 180 180 165 165 165 165 150 155 135 135 120 120 110 110 99 100 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 67 69 70 72 64 66 65 67 58 59 55 56 50 51 46 47 | 86 89 85 87 81 83 79 81 70 71 65 66 59 60 54 55 | 86 88 84 86 81 83 79 80 70 71 65 66 59 60 54 55 | 81 83 76 78 76 78 71 73 63 64 57 58 52 53 47 48 | 105 105 96 98 98 99 89 91 79 81 71 72 64 65 59 59 |
80 90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 | 82,12 93,49 104,18 118,6 125,27 142,6 149,93 170,68 206,42 234,98 248,19 282,53 297,06 338,17 | 15 13 12 10 9,6 8,4 8 7 5,8 5,1 4,8 4,2 4 3,5 | 11,3 12,6 12,9 12,6 13,6 12,6 13,6 12,6 12,9 12,6 13,6 12,6 13,6 12,6 | 18 18 16 14 14 12 12 10 8 7 7 6 6 5 | 47 48 45 46 41 42 38 39 35 35 32 32 30 30 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 44 45 42 43 38 39 36 36 32 33 30 30 28 28 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 45 46 43 44 39 40 37 37 33 34 30 31 28 29 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |
XK120e..,n 1 = 1500 1/min | P TH 20 °C / KW | 13.6 kNm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| ||||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6,3 7,1 8 9 10 11,2 | 6,36 7,24 7,95 9,05 9,85 11,21 | 236 207 189 166 152 134 | 13,6 13,1 11 12,5 12,4 13,2 | 345 290 220 220 205 190 | 0 7 32 37 45 49 | 210 220 210 215 190 195 | 245 255 240 250 215 220 | --- --- --- --- --- --- | 0 0 18 23 29 32 | 59 65 77 82 78 83 | 58 64 76 81 78 82 | 52 58 58 63 57 61 | 125 135 125 135 115 120 |
12,5 14 16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 | 12,72 14,48 16,36 18,63 20,02 22,79 25,75 29,32 30,96 35,25 40,01 45,55 47,92 54,55 61,35 69,84 | 118 104 92 81 75 66 58 51 48 43 37 33 31 27 24 21 | 11,5 12,9 11,8 13 13,6 13 13,6 13,1 13,6 13,1 12,7 13,1 13 13,1 12,5 13,1 | 145 145 115 115 110 93 86 73 71 60 52 47 45 39 33 31 | 65 68 71 73 65 67 68 70 61 63 59 60 55 56 50 51 | 180 185 170 170 170 170 155 160 140 140 125 125 115 115 105 105 | 200 205 190 190 185 190 175 175 155 155 140 140 125 130 115 115 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 52 54 62 64 52 54 59 62 53 55 54 55 50 51 47 47 | 89 92 94 96 85 88 89 90 78 80 74 75 68 69 62 63 | 89 91 94 96 85 88 88 90 78 79 74 75 68 69 62 63 | 77 79 75 77 74 76 70 73 62 64 58 59 54 54 49 50 | 120 120 110 110 110 115 105 105 92 93 82 83 75 76 68 69 |
80 90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 | 82,12 93,49 104,18 118,6 125,27 142,6 149,93 170,68 206,42 234,98 248,19 282,53 297,06 338,17 | 18 16 14 13 12 11 10 8,8 7,3 6,4 6 5,3 5 4,4 | 11,3 12,6 12,9 12,6 13,6 12,6 13,6 12,6 12,9 12,6 13,6 12,6 13,6 12,6 | 23 22 20 17 18 15 15 12 10 9 9 7 8 6 | 49 50 47 48 43 43 40 41 36 37 33 34 31 32 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 46 46 44 44 40 40 37 38 34 34 31 31 29 29 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 48 48 46 46 41 42 39 39 35 35 32 32 30 30 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |
XK120e..,n 1 = 1800 1/min
| 13.6 kNm | ||||||||||||
6,3 7,1 8 9 10 11,2 | 6,36 7,24 7,95 9,05 9,85 11,21 | 283 249 226 199 183 161 | 13,6 13,1 11 12,5 12,4 13,2 | 410 350 265 265 245 230 | 0 0 0 0 9 16 | 200 215 215 225 200 205 | 250 260 250 260 225 235 | --- --- --- --- --- --- | 0 0 0 0 0 0 | 23 33 57 63 64 69 | 21 31 56 62 63 68 | 16 24 31 36 37 41 | 115 130 125 135 120 125 |
12,5 14 16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 | 12,72 14,48 16,36 18,63 20,02 22,79 25,75 29,32 30,96 35,25 40,01 45,55 47,92 54,55 61,35 69,84 | 142 124 110 97 90 79 70 61 58 51 45 40 38 33 29 26 | 11,5 12,9 11,8 13 13,6 13 13,6 13,1 13,6 13,1 12,7 13,1 13 13,1 12,5 13,1 | 175 175 140 135 135 110 105 87 86 73 62 56 53 47 40 37 | 49 52 61 64 52 55 61 63 55 57 57 58 54 55 50 51 | 195 195 185 190 180 185 170 175 155 155 140 140 125 130 115 120 | 220 225 205 210 205 205 190 195 170 175 155 155 140 145 130 130 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 32 34 51 53 35 37 51 53 46 47 50 52 48 49 45 46 | 85 88 99 100 84 86 93 96 83 84 82 83 75 76 69 70 | 85 87 98 100 83 86 92 95 82 84 81 82 75 76 69 70 | 70 72 71 73 69 72 67 70 60 62 57 59 53 54 49 50 | 130 135 120 125 125 125 115 115 100 105 92 93 84 85 76 77 |
80 90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 | 82,12 93,49 104,18 118,6 125,27 142,6 149,93 170,68 206,42 234,98 248,19 282,53 297,06 338,17 | 22 19 17 15 14 13 12 11 8,7 7,7 7,3 6,4 6,1 5,3 | 11,3 12,6 12,9 12,6 13,6 12,6 13,6 12,6 12,9 12,6 13,6 12,6 13,6 12,6 | 27 27 24 21 21 17 18 15 12 11 11 9 9 7 | 51 51 48 49 44 45 41 42 38 38 34 35 32 33 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 47 47 45 45 41 41 38 39 35 36 32 32 30 30 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 49 50 47 48 43 44 40 41 36 37 33 34 31 31 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |
XK130e..,n 1 = 1000 1/min | P TH 20 °C / KW | 17 kNm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| ||||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8 9 10 11,2 12,5 14 | 7,95 9,03 9,93 11,28 12,31 13,98 | 126 111 101 89 81 72 | 17 15,9 13,7 15,5 15,5 16,1 | 230 190 150 145 135 125 | 96 100 105 105 92 93 | 205 205 190 190 165 165 | 230 230 215 215 185 185 | --- --- --- --- --- --- | 86 89 91 92 83 84 | 105 110 105 110 94 95 | 105 110 105 110 94 95 | 110 110 105 105 93 94 | 130 135 120 120 105 105 |
16 18 20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 | 15,9 18,06 20,45 23,23 25,03 28,43 32,19 36,56 38,71 43,96 50,02 56,81 59,9 68,03 76,69 87,09 | 63 55 49 43 40 35 31 27 26 23 20 18 17 15 13 11 | 14,4 15,7 14,8 15,8 17 15,8 17 15,9 17 15,9 15,9 15,9 16,3 16 15,7 15,9 | 98 94 78 74 74 60 57 47 48 39 34 30 30 26 22 20 | 90 90 84 84 84 84 78 78 70 70 63 63 57 57 52 52 | 155 155 140 140 145 140 130 130 115 115 105 105 94 94 85 85 | 175 170 160 155 160 160 145 145 130 130 115 115 105 105 94 94 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 83 83 79 79 78 78 73 73 65 65 59 59 54 54 49 49 | 93 93 87 87 86 86 81 80 72 72 65 65 59 59 54 53 | 93 93 87 87 86 86 81 80 72 72 65 65 59 59 54 53 | 90 90 83 83 84 84 77 76 68 68 61 60 55 55 50 50 | 100 100 93 92 94 94 86 85 77 76 68 67 61 61 56 55 |
100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 | 102,65 116,58 130,23 147,9 156,58 177,83 187,42 212,85 258,02 293,04 310,23 352,34 371,33 421,72 | 9,7 8,6 7,7 6,8 6,4 5,6 5,3 4,7 3,9 3,4 3,2 2,8 2,7 2,4 | 14,2 15,7 16,1 15,7 16,5 15,7 16,5 15,7 16,1 15,7 16,5 15,7 16,5 15,7 | 15 15 14 12 12 10 10 8 7 6 6 5 5 4 | 50 49 47 47 43 43 40 40 36 36 33 33 31 31 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 47 47 45 45 40 40 38 38 34 34 31 31 29 29 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 47 47 45 45 41 41 38 38 35 34 32 31 29 29 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |
XK130e..,n 1 = 1200 1/min
| 17 kNm | ||||||||||||
8 9 10 11,2 12,5 14 | 7,95 9,03 9,93 11,28 12,31 13,98 | 151 133 121 106 97 86 | 17 15,9 13,7 15,5 15,5 16,1 | 275 225 175 175 165 150 | 70 74 85 87 83 87 | 225 225 215 210 185 185 | 255 255 240 240 210 210 | --- --- --- --- --- --- | 60 65 73 74 70 71 | 95 99 105 105 97 99 | 94 99 105 105 97 98 | 95 99 98 98 89 90 | 140 145 135 135 120 120 |
