Optional input shaft ends X2K.., X3K.., and X4K.. /HSS

X2K.. | Ø D7 | L7 | LH1 | T7 | U7 | DIN 332 D.M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 50k6 | 140 | 685 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X110 | 50k6 | 140 | 705 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X120 | 60m6 | 180 | 792 | 64 | 18h9 | M20 |
X130 | 60m6 | 180 | 828 | 64 | 18h9 | M20 |
X140 | 70m6 | 200 | 876 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X150 | 70m6 | 200 | 918 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X160 | 85m6 | 210 | 1050 | 90 | 22h9 | M20 |
X170 | 85m6 | 210 | 1101 | 90 | 22h9 | M20 |
X180 | 100m6 | 250 | 1177 | 106 | 28h9 | M24 |
X190 | 100m6 | 250 | 1209 | 106 | 28h9 | M24 |
X200 | 110m6 | 300 | 1358 | 116 | 28h9 | M24 |
X210 | 110m6 | 300 | 1394 | 116 | 28h9 | M24 |
X220 | 120m6 | 320 | 1546 | 127 | 32h9 | M24 |
X230 | 120m6 | 320 | 1586 | 127 | 32h9 | M24 |
X240 | 130m6 | 340 | 1606 | 137 | 32h9 | M24 |
X250 | 130m6 | 340 | 1629 | 137 | 32h9 | M24 |
X3K.. | Ø D7 | L7 | LH1 | T7 | U7 | DIN 332 D.M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 32k6 | 100 | 652 | 35 | 10h9 | M12 |
X110 | 32k6 | 100 | 672 | 35 | 10h9 | M12 |
X120 | 38m6 | 130 | 775 | 41 | 10h9 | M12 |
X130 | 38m6 | 130 | 811 | 41 | 10h9 | M12 |
X140 | 50k6 | 140 | 909 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X150 | 50k6 | 140 | 951 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X160 | 60m6 | 180 | 1076 | 64 | 18h9 | M20 |
X170 | 60m6 | 180 | 1127 | 64 | 18h9 | M20 |
X180 | 70m6 | 200 | 1195 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X190 | 70m6 | 200 | 1227 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X200 | 80m6 | 200 | 1316 | 85 | 22h9 | M20 |
X210 | 80m6 | 200 | 1352 | 85 | 22h9 | M20 |
X220 | 85m6 | 210 | 1470 | 90 | 22h9 | M20 |
X230 | 85m6 | 210 | 1510 | 90 | 22h9 | M20 |
X240 | 100m6 | 250 | 1637 | 106 | 28h9 | M24 |
X250 | 100m6 | 250 | 1660 | 106 | 28h9 | M24 |
X260 | 110m6 | 300 | 1857 | 116 | 28h9 | M24 |
X270 | 110m6 | 300 | 1892 | 116 | 28h9 | M24 |
X280 | 110m6 | 300 | 1944 | 116 | 28h9 | M24 |
X290 | 120m6 | 320 | 2131 | 127 | 32h9 | M24 |
X300 | 120m6 | 320 | 2160 | 127 | 32h9 | M24 |
X310 | 130m6 | 340 | 2265 | 137 | 32h9 | M24 |
X320 | 130m6 | 340 | 2299 | 137 | 32h9 | M24 |
X4K.. | Ø D7 | L7 | LH1 | T7 | U7 | DIN 332 D.M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
X240 | 100m6 | 200 | 1655 | 106 | 28h9 | M24 |
X250 | 100m6 | 200 | 1678 | 106 | 28h9 | M24 |
X260 | 110m6 | 200 | 1815 | 116 | 28h9 | M24 |
X270 | 110m6 | 200 | 1850 | 116 | 28h9 | M24 |
X280 | 110m6 | 200 | 1902 | 116 | 28h9 | M24 |
X290 | 120m6 | 210 | 2055 | 127 | 32h9 | M24 |
X300 | 120m6 | 210 | 2084 | 127 | 32h9 | M24 |
X310 | 130m6 | 250 | 2296 | 137 | 32h9 | M24 |
X320 | 130m6 | 250 | 2330 | 137 | 32h9 | M24 |
