NEMA motor adapter X4T120 – 210

inch | kg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X4T.. | NEMA | Ø NEMA | Ø B5 | C5 | Ø D7 | Ø E5 | F5 | L5 | L11 | S5 | T5 | U5 | Ø D1 | LMA | Z12 | |
X120 | 182-184 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 1/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 2 5/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.10 | 18.98 | 1.02 | 35 |
213 to 215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.10 | 18.98 | 1.27 | 35 | |
254 to 256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.10 | 18.98 | 0.74 | 40 | |
284 to 286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.10 | 20.71 | 2.11 | 45 | |
X130 | 182-184 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 1/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 2 5/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.10 | 18.98 | 1.02 | 35 |
213 to 215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.10 | 18.98 | 1.27 | 35 | |
254 to 256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.10 | 18.98 | 0.74 | 40 | |
284 to 286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.10 | 20.71 | 2.11 | 45 | |
X140 | 182-184 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 1/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 2 5/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 22.32 | 1.10 | 50 |
213 to 215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 22.32 | 0.84 | 50 | |
254 to 256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 22.32 | 1.05 | 50 | |
284 to 286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.26 | 24.06 | 2.07 | 55 | |
X150 | 182-184 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 1/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 2 5/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 22.32 | 1.10 | 50 |
213 to 215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 22.32 | 0.84 | 50 | |
254 to 256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 22.32 | 1.05 | 50 | |
284 to 286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.26 | 24.06 | 2.07 | 55 | |
X160 | 213-215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 25.75 | 1.31 | 80 |
254 to 256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 25.75 | 1.52 | 85 | |
284 to 286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 26.81 | 2.16 | 85 | |
324 to 326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 28.54 | 2.79 | 90 | |
X170 | 213-215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 25.75 | 1.31 | 80 |
254 to 256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 25.75 | 1.52 | 85 | |
284 to 286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 26.81 | 2.16 | 85 | |
324 to 326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 28.54 | 2.79 | 90 | |
X180 | 254-256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.803 | 3/8+0.00197 | 1.97 | 29.88 | 0.99 | 95 |
284 to 286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 30.95 | 2.04 | 95 | |
324 to 326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 32.68 | 3.22 | 100 | |
364 to 365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 32.68 | 2.20 | 115 | |
404 to 405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.97 | 35.04 | 4.09 | 120 | |
X190 | 254-256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.803 | 3/8+0.00197 | 1.97 | 29.88 | 0.99 | 95 |
284 to 286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 30.95 | 2.04 | 95 | |
324 to 326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 32.68 | 3.22 | 100 | |
364 to 365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 32.68 | 2.20 | 115 | |
404 to 405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.97 | 35.04 | 4.09 | 120 | |
X200 | 254-256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.803 | 3/8+0.00197 | 1.97 | 30.55 | 0.97 | 125 |
284 to 286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 31.61 | 2.03 | 125 | |
324 to 326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 33.35 | 3.22 | 130 | |
364 to 365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 33.35 | 2.00 | 145 | |
404 to 405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.97 | 35.71 | 3.97 | 150 | |
444-445Consult SEW-EURODRIVE | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 1.97 | 38.74 | 4.85 | 180 | |
X210 | 254-256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.47 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.803 | 3/8+0.00197 | 1.97 | 30.55 | 0.99 | 125 |
284 to 286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 31.61 | 2.03 | 125 | |
324 to 326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 33.35 | 3.22 | 130 | |
364 to 365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 33.35 | 2.00 | 145 | |
404 to 405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.97 | 35.71 | 3.97 | 150 | |
444 to 445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 1.97 | 38.74 | 4.85 | 180 | |
