X.T.. backstop /BS

X3T.. | iges | Fig | AB | Ø EB | WB |
|---|---|---|---|---|---|
X100 | 14 - 80 | A | 278 | 133 | 213 |
X110 | 16 - 90 | A | 298 | 133 | 213 |
X120 | 12.5 -71 | A | 327 | 153 | 235 |
X130 | 16 - 90 | A | 363 | 153 | 235 |
X140 | 12.5 - 18 | A | 388 | 190 | 273 |
20 - 71 | A | 388 | 175 | 284 | |
X150 | 16 - 22.4 | A | 430 | 190 | 273 |
25 - 90 | A | 430 | 175 | 284 | |
X160 | 12.5 - 22.4 | A | 474 | 210 | 321 |
25 - 71 | A | 474 | 190 | 320 | |
X170 | 16 - 28 | A | 525 | 210 | 321 |
31.5 - 90 | A | 525 | 190 | 320 | |
X180 | 12.5 -71 | A | 544 | 210 | 360 |
X190 | 14 - 80 | A | 576 | 210 | 360 |
X200 | 12.5 - 22.4 | A | 614 | 245 | 394 |
25 - 71 | A | 614 | 210 | 381 | |
X210 | 14 - 25 | A | 650 | 245 | 394 |
28 - 80 | A | 650 | 210 | 381 | |
X220 | 12.5 - 22.4 | A | 694 | 290 | 428 |
25 - 71 | A | 694 | 245 | 426 | |
X230 | 14 - 25 | A | 734 | 290 | 428 |
28 - 80 | A | 734 | 245 | 426 | |
X240 | 12.5 - 35.5 | A | 776 | 290 | 472 |
40 - 71 | A | 776 | 245 | 470 | |
X250 | 14 - 80 | A | 799 | 290 | 472 |
X4T.. | iges | Fig | AB | Ø EB | WB |
|---|---|---|---|---|---|
X120 | 80 - 355 | C | - | - | - |
X130 | 100 - 450 | C | - | - | - |
X140 | 80 - 355 | C | - | - | - |
X150 | 100 - 450 | C | - | - | - |
X160 | 80 - 355 | C | - | - | - |
X170 | 100 - 450 | C | - | - | - |
X180 | 80 - 355 | C | - | - | - |
X190 | 90 - 400 | C | - | - | - |
X200 | 80 - 355 | C | - | - | - |
X210 | 90 - 400 | C | - | - | - |
X220 | 80 - 90 | A | 894 | 190 | 394 |
100 - 355 | A | 894 | 175 | 384 | |
X230 | 90 - 112 | A | 934 | 190 | 394 |
125 - 400 | A | 934 | 175 | 384 | |
X240 | 80 - 90 | A | 1004 | 210 | 447 |
100 - 355 | A | 1004 | 190 | 446 | |
X250 | 90 - 100 | A | 1027 | 210 | 447 |
112 - 400 | A | 1027 | 190 | 446 |
