NEMA–Motoradapter X2K100 – 210

inch | kg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2K.. | NEMA | Ø NEMA | Ø B5 | C5 | Ø D7 | Ø E5 | F5 | L5 | L11 | S5 | T5 | U5 | Ø D1 | LMA | Z12 | |
X100 | 324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 31.22 | 2.36 | 45 |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 32.09 | 1.37 | 60 | |
X110 | 324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 32.01 | 2.36 | 45 |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 32.87 | 1.37 | 60 | |
X120 | 364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.36 | 35.91 | 2.56 | 60 |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.36 | 38.19 | 3.65 | 70 | |
X130 | 364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.36 | 37.32 | 2.56 | 60 |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.36 | 39.61 | 3.65 | 70 | |
X140 | 404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.76 | 40.71 | 3.77 | 90 |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 41.89 | 4.16 | 110 | |
X150 | 404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.76 | 42.36 | 3.77 | 90 |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 43.54 | 4.16 | 110 | |
X160 | 444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.35 | 49.57 | 4.32 | 145 |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.35 | 49.57 | 3.68 | 155 | |
X170 | 444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.35 | 51.57 | 4.32 | 145 |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.35 | 51.57 | 3.68 | 155 | |
X180 | 444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.94 | 54.57 | 4.15 | 160 |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.94 | 54.57 | 3.68 | 180 | |
X190 | 444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.94 | 55.83 | 4.15 | 160 |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.94 | 55.83 | 3.68 | 180 | |
X200 | 447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 4.33 | 58.31 | 2.07 | 195 |
X210 | 447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 4.33 | 59.72 | 2.07 | 195 |
