X2F100 – 210

X.F.. | X.FS.. LSS
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2F.. | A | B | F | H | LA | LG | P | Ø S | V | V1 | V2 | V3 | W | Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | kg |
X100 | 278 | 260 | 29 | 190-0.5 | 190-0.5 | 658 | 380 | 24 (4x) | 210 | 370 | 90 | - | 153 | 80m6 | 170 | 343 | 85 | 22h9 | M20 | 210 |
X110 | 298 | 260 | 29 | 190-0.5 | 215-0.5 | 703 | 380 | 24 (4x) | 210 | 390 | 115 | - | 153 | 90m6 | 170 | 346 | 95 | 25h9 | M24 | 220 |
X120 | 327 | 300 | 33 | 225-0.5 | 215-0.5 | 767 | 450 | 28 (4x) | 245 | 440 | 105 | - | 174 | 100m6 | 210 | 401 | 106 | 28h9 | M24 | 320 |
X130 | 363 | 300 | 33 | 225-0.5 | 250-0.5 | 838 | 450 | 28 (4x) | 245 | 475 | 140 | - | 174 | 110m6 | 210 | 404 | 116 | 28h9 | M24 | 370 |
X140 | 388 | 360 | 42 | 265-0.5 | 250-0.5 | 903 | 530 | 35 (4x) | 290 | 510 | 110 | - | 202 | 120m6 | 210 | 432 | 127 | 32h9 | M24 | 520 |
X150 | 430 | 360 | 42 | 265-0.5 | 295-0.5 | 990 | 530 | 35 (4x) | 290 | 555 | 155 | - | 202 | 130m6 | 250 | 475 | 137 | 32h9 | M24 | 590 |
X160 | 474 | 425 | 50 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1144 | 630 | 42 (4x) | 340 | 620 | 185 | - | 240 | 140m6 | 250 | 506 | 148 | 36h9 | M30 | 890 |
X170 | 525 | 425 | 50 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1195 | 630 | 42 (4x) | 340 | 670 | 185 | - | 240 | 160m6 | 300 | 556 | 169 | 40h9 | M30 | 1040 |
X180 | 544 | 475 | 55 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1249 | 670 | 42 (6x) | 390 | 710 | 190 | 215 | 277 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | 1350 |
X190 | 576 | 475 | 55 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1281 | 670 | 42 (6x) | 390 | 740 | 190 | 215 | 277 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | 1410 |
X200 | 614 | 515 | 60 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1409 | 750 | 48 (6x) | 420 | 780 | 205 | 230 | 298 | 180m6 | 300 | 612 | 190 | 45h9 | M30 | 1890 |
X210 | 650 | 515 | 60 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1445 | 750 | 48 (6x) | 420 | 815 | 205 | 230 | 298 | 190m6 | 350 | 662 | 200 | 45h9 | M30 | 1920 |
HSS
| i = 6.3 ... 11.2* / i = 7.1 ... 12.5** / i = 8 ... 14*** | i = 12.5 ... 18* / i = 14 ... 20** / i = 16 ... 22.4*** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR. M.. | Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR. M.. | |
X100** | 42k6 | 110 | 274 | 45 | 12h9 | M16 | 32k6 | 80 | 244 | 35 | 10h9 | M12 |
X110*** | 42k6 | 110 | 274 | 45 | 12h9 | M16 | 32k6 | 80 | 244 | 35 | 10h9 | M12 |
X120* | 55m6 | 110 | 290 | 59 | 16h9 | M20 | 42k6 | 110 | 290 | 45 | 12h9 | M16 |
X130*** | 55m6 | 110 | 290 | 59 | 16h9 | M20 | 42k6 | 110 | 290 | 45 | 12h9 | M16 |
X140* | 70m6 | 140 | 348 | 74.5 | 20h9 | M20 | 55m6 | 110 | 318 | 59 | 16h9 | M20 |
X150*** | 70m6 | 140 | 348 | 74.5 | 20h9 | M20 | 55m6 | 110 | 318 | 59 | 16h9 | M20 |
X160* | 80m6 | 170 | 412 | 85 | 22h9 | M20 | 70m6 | 140 | 382 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X170*** | 80m6 | 170 | 412 | 85 | 22h9 | M20 | 70m6 | 140 | 382 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X180* | 90m6 | 170 | 445 | 95 | 25h9 | M24 | 75m6 | 140 | 415 | 79.5 | 20h9 | M20 |
X190** | 90m6 | 170 | 445 | 95 | 25h9 | M24 | 75m6 | 140 | 415 | 79.5 | 20h9 | M20 |
X200* | 100m6 | 210 | 504 | 106 | 28h9 | M24 | 90m6 | 170 | 464 | 95 | 25h9 | M24 |
X210** | 100m6 | 210 | 504 | 106 | 28h9 | M24 | 90m6 | 170 | 464 | 95 | 25h9 | M24 |
X2FA..
| X2FH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X100 | 75H8 | 158 | 173 | 79.9 | 20JS9 | 207 | M20x60-8.8 | 200 | X100 | 80H7 | 81H9 | 220 | 261 | 173 | 294 | M24x70-8.8 | 210 |
X110 | 85H8 | 170 | 176 | 90.4 | 22JS9 | 209 | M24x70-8.8 | 210 | X110 | 90H7 | 91H9 | 225 | 265 | 176 | 298 | M24x70-8.8 | 220 |
X120 | 95H8 | 202 | 190.5 | 100.4 | 25JS9 | 223 | M24x70-8.8 | 300 | X120 | 100H7 | 101H9 | 272 | 286.5 | 190.5 | 319 | M24x70-8.8 | 310 |
X130 | 105H8 | 222 | 194 | 111.4 | 28JS9 | 225 | M24x70-8.8 | 345 | X130 | 110H7 | 111H9 | 292 | 297 | 194 | 328 | M24x70-8.8 | 360 |
X140 | 115H8 | 222 | 222 | 122.4 | 32JS9 | 253 | M24x70-8.8 | 485 | X140 | 120H7 | 121H9 | 304 | 329 | 222 | 356 | M24x70-8.8 | 510 |
X150 | 125H8 | 250 | 224.5 | 132.4 | 32JS9 | 255 | M24x70-8.8 | 540 | X150 | 130H7 | 131H9 | 322 | 337.5 | 224.5 | 368 | M24x70-8.8 | 570 |
X160 | 135H8 | 270 | 256 | 143.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 820 | X160 | 140H7 | 141H9 | 368 | 375 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 850 |
X170 | 150H8 | 270 | 256 | 158.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 960 | X170 | 150H7 | 151H9 | 368 | 364 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 1015 |
X180 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1250 | X180 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1300 |
X190 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1310 | X190 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1360 |
X200 | 180H8 | 332 | 319.5 | 190.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1805 | X200 | 180H7 | 181H9 | 446 | 450.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 1875 |
X210 | 190H8 | 332 | 319.5 | 200.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1805 | X210 | 190H7 | 191H9 | 446 | 453.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 1890 |




