Hohlwelle mit Passfedernut /..A

C1 | C2 | ØD2 | ØD14 | ØD15 | FA | K1 | K2 | K3 | L14 | N | OA | Rmax. | S6 | T2 | T3 | U2 | U3 | DIN 332 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 25 | 12 | 75H8 | 75h11 | 75js7 | 2 | 312 | 47.5 | 81 | 120 | 220 | 173 | 1.6 | M24 | 79.9 | 79.5 | 20JS9 | 20h9 | M20 |
X110 | 30 | 14 | 85H8 | 85h11 | 85js7 | 2 | 312.5 | 45 | 84 | 100 | 210 | 176 | 1.6 | M30 | 90.4 | 90 | 22JS9 | 22h9 | M24 |
X120 | 30 | 14 | 95H8 | 95h11 | 95js7 | 2 | 342 | 53 | 92 | 140 | 244.5 | 190.5 | 1.6 | M30 | 100.4 | 100 | 25JS9 | 25h9 | M24 |
X130 | 30 | 14 | 105H8 | 105h11 | 105js7 | 2 | 347 | 68 | 109 | 160 | 258 | 194 | 1.6 | M30 | 111.4 | 111 | 28JS9 | 28h9 | M24 |
X140 | 30 | 14 | 115H8 | 115h11 | 115js7 | 2 | 403 | 61 | 102 | 200 | 306 | 222 | 1.6 | M30 | 122.4 | 122 | 32JS9 | 32h9 | M24 |
X150 | 30 | 14 | 125H8 | 125h11 | 125js7 | 3 | 408 | 76 | 117 | 200 | 308.5 | 224.5 | 1.6 | M30 | 132.4 | 132 | 32JS9 | 32h9 | M24 |
X160 | 36 | 16 | 135H8 | 135h11 | 135js7 | 3 | 465 | 80 | 127 | 250 | 361 | 256 | 1.6 | M36 | 143.4 | 143 | 36JS9 | 36h9 | M30 |
X170 | 36 | 17 | 150H8 | 150h11 | 150js7 | 3 | 493 | 96 | 115 | 280 | 377 | 256 | 1.6 | M36 | 158.4 | 158 | 36JS9 | 36h9 | M30 |
X180 | 36 | 17 | 165H8 | 165h11 | 165js7 | 3 | 565 | 109 | 128 | 300 | 423 | 292 | 2 | M36 | 174.4 | 174 | 40JS9 | 40h9 | M30 |
X190 | 36 | 17 | 165H8 | 165h11 | 165js7 | 3 | 565 | 109 | 128 | 300 | 423 | 292 | 2 | M36 | 174.4 | 174 | 40JS9 | 40h9 | M30 |
X200 | 36 | 17 | 180H8 | 180h11 | 180js7 | 3 | 620 | 130 | 149 | 320 | 460.5 | 319.5 | 2 | M36 | 190.4 | 190 | 45JS9 | 45h9 | M30 |
X210 | 36 | 17 | 190H8 | 190h11 | 190js7 | 3 | 620 | 130 | 149 | 320 | 460.5 | 319.5 | 2 | M36 | 200.4 | 200 | 45JS9 | 45h9 | M30 |
X220 | 36 | 17 | 210H8 | 210h11 | 210js7 | 3 | 686 | 133 | 152 | 370 | 518.5 | 352.5 | 2.5 | M36 | 221.4 | 221 | 50JS9 | 50h9 | M30 |
X2KA220 | 36 | 17 | 210H8 | 210h11 | 210js7 | 3 | 756 | 133 | 152 | 370 | 554 | 387.5 | 2.5 | M36 | 221.4 | 221 | 50JS9 | 50h9 | M30 |
X230 | 36 | 17 | 210H8 | 210h11 | 210js7 | 3 | 686 | 133 | 152 | 370 | 518.5 | 352.5 | 2.5 | M36 | 221.4 | 221 | 50JS9 | 50h9 | M30 |
X2KA230 | 36 | 17 | 210H8 | 210h11 | 210js7 | 3 | 756 | 133 | 152 | 370 | 554 | 387.5 | 2.5 | M36 | 221.4 | 221 | 50JS9 | 50h9 | M30 |
X240 | 45 | 22 | 230H8 | 230h11 | 230js7 | 3 | 778 | 147 | 170 | 370 | 562.5 | 400.5 | 2.5 | M42 | 241.4 | 241 | 50JS9 | 50h9 | M36 |
X2KA240 | 45 | 22 | 230H8 | 230h11 | 230js7 | 3 | 853 | 147 | 170 | 370 | 600 | 438 | 2.5 | M42 | 241.4 | 241 | 50JS9 | 50h9 | M36 |
X250 | 45 | 22 | 240H8 | 240h11 | 240js7 | 3 | 778 | 147 | 170 | 370 | 562.5 | 400.5 | 2.5 | M42 | 252.4 | 252 | 56JS9 | 56h9 | M36 |
X2KA250 | 45 | 22 | 240H8 | 240h11 | 240js7 | 3 | 853 | 147 | 170 | 370 | 600 | 438 | 2.5 | M42 | 252.4 | 252 | 56JS9 | 56h9 | M36 |
X260 | 45 | 22 | 240H8 | 240h11 | 240js7 | 3 | 851 | 143 | 166 | 450 | 639 | 437 | 2.5 | M42 | 252.4 | 252 | 56JS9 | 56h9 | M36 |
X270 | 45 | 22 | 275H8 | 275h11 | 275js7 | 4 | 877 | 158 | 181 | 450 | 652 | 450 | 5 | M42 | 287.4 | 287 | 63JS9 | 63h9 | M36 |
X280 | 45 | 22 | 275H8 | 275h11 | 275js7 | 4 | 877 | 158 | 181 | 500 | 677 | 450 | 5 | M42 | 287.4 | 287 | 63JS9 | 63h9 | M36 |
X290 | 45 | 22 | 290H8 | 290h11 | 290js7 | 4 | 961 | 160 | 183 | 500 | 719 | 492 | 5 | M42 | 302.4 | 302 | 63JS9 | 63h9 | M36 |
X300 | 45 | 22 | 290H8 | 290h11 | 290js7 | 4 | 961 | 160 | 183 | 500 | 719 | 492 | 5 | M42 | 302.4 | 302 | 63JS9 | 63h9 | M36 |
X310 | 55 | 28 | 320H8 | 320h11 | 320js7 | 4 | 1030 | 170 | 197 | 560 | 781.5 | 528.5 | 5 | M48 | 334.4 | 334 | 70JS9 | 70h9 | M42 |
X320 | 55 | 28 | 320H8 | 320h11 | 320js7 | 4 | 1030 | 170 | 197 | 560 | 781.5 | 528.5 | 5 | M48 | 334.4 | 334 | 70JS9 | 70h9 | M42 |
