X4F..

X4F.. | i = 100 ... 180* / i = 112 ... 200** / i = 125 ... 224*** | i = 200 ... 355* / i = 224 ... 400** / i = 250 ... 450*** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | |
X120* | 28k6 | 60 | 238 | 31 | 8h9 | M10 | 28k6 | 60 | 238 | 31 | 8h9 | M10 |
X130*** | 28k6 | 60 | 238 | 31 | 8h9 | M10 | 28k6 | 60 | 238 | 31 | 8h9 | M10 |
X140* | 32k6 | 80 | 288 | 35 | 10h9 | M12 | 32k6 | 80 | 288 | 35 | 10h9 | M12 |
X150*** | 32k6 | 80 | 288 | 35 | 10h9 | M12 | 32k6 | 80 | 288 | 35 | 10h9 | M12 |
X160* | 38k6 | 80 | 320 | 41 | 10h9 | M12 | 38k6 | 80 | 320 | 41 | 10h9 | M12 |
X170*** | 38k6 | 80 | 320 | 41 | 10h9 | M12 | 38k6 | 80 | 320 | 41 | 10h9 | M12 |
X4F.. | i = 100 ... 180* / i = 112 ... 200** | i = 200 ... 355* / i = 224 ... 400** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | |
X180* | 50k6 | 110 | 381 | 53.5 | 14h9 | M16 | 38k6 | 80 | 351 | 41 | 10h9 | M12 |
X190** | 50k6 | 110 | 381 | 53.5 | 14h9 | M16 | 38k6 | 80 | 351 | 41 | 10h9 | M12 |
X200* | 55m6 | 110 | 400 | 59 | 16h9 | M20 | 42k6 | 110 | 400 | 45 | 12h9 | M16 |
X210** | 55m6 | 110 | 400 | 59 | 16h9 | M20 | 42k6 | 110 | 400 | 45 | 12h9 | M16 |
X220* | 60m6 | 140 | 457 | 64 | 18h9 | M20 | 50k6 | 110 | 427 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X230** | 60m6 | 140 | 457 | 64 | 18h9 | M20 | 50k6 | 110 | 427 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X240* | 70m6 | 140 | 502 | 74.5 | 20h9 | M20 | 55m6 | 110 | 472 | 59 | 16h9 | M20 |
X250** | 70m6 | 140 | 502 | 74.5 | 20h9 | M20 | 55m6 | 110 | 472 | 59 | 16h9 | M20 |
X4F.. | i = 100 ... 180* / i = 112 ... 200** / i = 125 ... 224*** | i = 200 ... 355* / i = 224 ... 400** / i = 250 ... 450*** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | Ø D4 | L4 | O4 | T4 | U4 | DIN 332 D. M.. | |
X260* | 75m6 | 140 | 543 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 543 | 64 | 18h9 | M20 |
X270** | 75m6 | 140 | 543 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 543 | 64 | 18h9 | M20 |
X280*** | 75m6 | 140 | 543 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 543 | 64 | 18h9 | M20 |
X290* | 80m6 | 170 | 614 | 85 | 22h9 | M20 | 80m6 | 170 | 614 | 85 | 22h9 | M20 |
X300** | 80m6 | 170 | 614 | 85 | 22h9 | M20 | 80m6 | 170 | 614 | 85 | 22h9 | M20 |
X310* | 90m6 | 170 | 645 | 95 | 25h9 | M24 | 90m6 | 170 | 645 | 95 | 25h9 | M24 |
X320** | 90m6 | 170 | 645 | 95 | 25h9 | M24 | 90m6 | 170 | 645 | 95 | 25h9 | M24 |
