X4K260 – 320

X.K.. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X4K.. | B | F | H | LA | LG | LH | LK | P | Ø S | V | V1 | V2 | V3 | W | kg |
X260 | 705 | 63 | 500-0.5 | 545-0.5 | 1900 | 1785 | 2330 | 1017 | 56 | 590 | 1110 | 300 | 350 | 417 | 4270 |
X270 | 705 | 63 | 500-0.5 | 545-0.5 | 1935 | 1820 | 2365 | 1017 | 56 | 590 | 1110 | 300 | 350 | 419 | 4770 |
X280 | 705 | 73 | 555-0.5 | 610-0.5 | 2052 | 1872 | 2482 | 1127 | 56 | 590 | 1190 | 360 | 380 | 419 | 5270 |
X290 | 785 | 76 | 580-0.5 | 620-0.5 | 2187 | 2015 | 2635 | 1177 | 65 | 655 | 1280 | 330 | 355 | 465 | 6520 |
X300 | 785 | 76 | 580-0.5 | 620-0.5 | 2216 | 2044 | 2664 | 1177 | 65 | 655 | 1280 | 330 | 355 | 465 | 7270 |
X310 | 850 | 86 | 630-0.5 | 680-0.5 | 2410 | 2256 | 2936 | 1277 | 65 | 720 | 1435 | 385 | 455 | 499 | 8020 |
X320 | 850 | 86 | 630-0.5 | 680-0.5 | 2444 | 2290 | 2970 | 1277 | 65 | 720 | 1435 | 385 | 455 | 499 | 8970 |
LSS
| Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR. M.. | HSS
| Ø D1 | L1 | T1 | U1 | DIN 332 DR. M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X260 | 250m6 | 410 | 847 | 262 | 56h9 | M36 | X260 | 80m6 | 170 | 85 | 22h9 | M20 |
X270 | 270m6 | 470 | 920 | 282 | 63h9 | M36 | X270 | 80m6 | 170 | 85 | 22h9 | M20 |
X280 | 290m6 | 470 | 920 | 302 | 63h9 | M36 | X280 | 80m6 | 170 | 85 | 22h9 | M20 |
X290 | 290m6 | 470 | 962 | 302 | 63h9 | M36 | X290 | 85m6 | 170 | 90 | 22h9 | M20 |
X300 | 300m6 | 470 | 962 | 314 | 70h9 | M36 | X300 | 85m6 | 170 | 90 | 22h9 | M20 |
X310 | 320m6 | 470 | 999 | 334 | 70h9 | M42 | X310 | 100m6 | 210 | 106 | 28h9 | M24 |
X320 | 340m6 | 550 | 1079 | 355 | 80h9 | M42 | X320 | 100m6 | 210 | 106 | 28h9 | M24 |
X4KA..
| X4KA..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | ØEA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D 5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X260 | 240H8 | 420 | 437 | 252.4 | 56JS9 | 509 | M36x110-8.8 | 3820 | X260 | 250H7 | 255H9 | 558 | 608 | 437 | 694 | M36x110-8.8 | 3970 |
X270 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 4270 | X270 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 4520 |
X280 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 4670 | X280 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 4970 |
X290 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 5820 | X290 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 6070 |
X300 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 6520 | X300 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 6770 |
X310 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 7170 | X310 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 7520 |
X320 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 7820 | X320 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 8170 |



