X2K..
X2K..
| Ø EFmax.
| RAD-S
| RAD-M
| RAD-L
| AX-L
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | LF (S) | LF (L) | Ø | LF (S) | LF (L) | Ø | LF (S) | LF (L) | Ø | LF (S) | LF (L) | ||
X.100 | 110 | – | – | – | 280 | 80 | 110 | 350 | 75 | 105 | 340 | 70 | 100 |
X.110 | 110 | – | – | – | 280 | 80 | 110 | 350 | 75 | 105 | 340 | 70 | 100 |
X.120 | 135 | – | – | – | 350 | 105 | 145 | 405 | 100 | 140 | 405 | 90 | 130 |
X.130 | 135 | – | – | – | 350 | 105 | 145 | 405 | 100 | 140 | 405 | 90 | 130 |
X.140 | 155 | 350 | 100 | 160 | 405 | 100 | 160 | 495 | 90 | 150 | 495 | 85 | 145 |
X.150 | 155 | 350 | 100 | 160 | 405 | 100 | 160 | 495 | 90 | 150 | 495 | 85 | 145 |
X.160 | 170 | 405 | 125 | 165 | 495 | 120 | 160 | 590 | 115 | 155 | 590 | 110 | 150 |
X.170 | 170 | 405 | 125 | 165 | 495 | 120 | 160 | 590 | 115 | 155 | 590 | 110 | 150 |
X.180 | 190 | 405 | 165 | 205 | 495 | 160 | 200 | 590 | 155 | 195 | 590 | 140 | 180 |
X.190 | 190 | 405 | 165 | 205 | 495 | 160 | 200 | 590 | 155 | 195 | 590 | 140 | 180 |
X.200 | 215 | 495 | 155 | 245 | 590 | 155 | 245 | 680 | 150 | 240 | 680 | 135 | 225 |
X.210 | 215 | 495 | 155 | 245 | 590 | 155 | 245 | 680 | 150 | 240 | 680 | 135 | 225 |
X.220 | 245 | 590 | 150 | 260 | 680 | 150 | 260 | 780 | 145 | 255 | 780 | 131 | 241 |
X.230 | 245 | 590 | 150 | 260 | 680 | 150 | 260 | 780 | 145 | 255 | 780 | 131 | 241 |
X.240 | 270 | 590 | 150 | 280 | 680 | 150 | 280 | 780 | 145 | 275 | 780 | 131 | 261 |
X.250 | 270 | 590 | 150 | 280 | 680 | 150 | 280 | 780 | 145 | 275 | 780 | 131 | 261 |
X2K..
| Ø EFmax.
| Ø D1
| CF (S) | CF (L) | LHF | IF | JF | JF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.100 | 110 | 50k6 | 45 | 75 | 655 | 188 | 199 | 130 |
X.110 | 110 | 50k6 | 45 | 75 | 675 | 188 | 199 | 130 |
X.120 | 135 | 60m6 | 70 | 110 | 752 | 223 | 227 | 150 |
X.130 | 135 | 60m6 | 70 | 110 | 788 | 223 | 227 | 150 |
X.140 | 155 | 70m6 | 60 | 120 | 816 | 262 | 272 | 180 |
X.150 | 155 | 70m6 | 60 | 120 | 858 | 262 | 272 | 180 |
X.160 | 170 | 85m6 | 85 | 125 | 1010 | 313 | 320 | 212.5 |
X.170 | 170 | 85m6 | 85 | 125 | 1061 | 313 | 320 | 212.5 |
X.180 | 190 | 100m6 | 125 | 165 | 1137 | 333 | 323 | 237.5 |
X.190 | 190 | 100m6 | 125 | 165 | 1169 | 333 | 323 | 237.5 |
X.200 | 215 | 110m6 | 120 | 210 | 1268 | 373 | 367 | 257.5 |
X.210 | 215 | 110m6 | 120 | 210 | 1304 | 373 | 367 | 257.5 |
X.220 | 245 | 120m6 | 115 | 225 | 1436 | 420 | 427 | 305 |
X.230 | 245 | 120m6 | 115 | 225 | 1476 | 420 | 427 | 305 |
X.240 | 270 | 130m6 | 115 | 245 | 1476 | 448 | 472 | 350 |
X.250 | 270 | 130m6 | 115 | 245 | 1499 | 448 | 472 | 350 |