X.F..
XF100e..,n 1 = 1000 1/min | P TH 20 °C / KW | 7.2 kNm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| |||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7,1 8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 20 | 7,09 7,94 8,52 9,53 11,03 12,34 13,93 15,59 17,21 19,26 | 141 126 117 105 91 81 72 64 58 52 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 110 97 91 81 70 63 55 50 45 40 | 82 86 79 82 75 78 66 68 70 73 | 135 140 125 130 120 125 105 105 110 115 | 160 165 150 155 140 145 120 125 130 130 | 68 72 68 72 69 71 62 64 66 69 | 120 125 115 120 110 115 97 100 105 105 | 77 81 75 78 73 76 64 66 68 71 | 115 120 110 115 105 110 91 93 96 99 | 140 150 135 140 125 130 110 115 115 120 |
22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 | 22,6 25,29 27,94 31,27 34,95 39,11 42,31 47,35 52,91 59,22 68,53 76,69 85,71 95,92 | 44 40 36 32 29 26 24 21 19 17 15 13 12 10 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 35 31 28 25 22 20 18 17 15 13 11 10 9 8 | 53 55 48 50 44 45 42 43 38 39 37 38 33 34 | 66 68 60 61 54 55 51 53 47 48 45 46 41 42 | 77 80 70 72 63 65 60 62 55 56 53 54 48 49 | 51 53 46 48 42 43 41 42 37 38 36 37 33 34 | 62 64 56 58 51 53 49 50 45 46 44 45 39 41 | 52 54 48 49 43 44 41 42 38 39 37 37 33 34 | 58 60 53 54 48 49 46 47 42 43 41 42 37 38 | 71 73 64 66 58 60 55 57 50 52 49 50 44 45 |
XF100e..,n 1 = 1200 1/min
| 7.2 kNm | |||||||||||
7,1 8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 20 | 7,09 7,94 8,52 9,53 11,03 12,34 13,93 15,59 17,21 19,26 | 169 151 141 126 109 97 86 77 70 62 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 130 115 110 97 84 75 67 59 54 48 | 80 84 78 82 76 79 68 71 72 75 | 145 150 135 140 130 135 115 115 120 125 | 175 180 165 170 155 160 135 140 140 145 | 57 61 62 65 65 68 61 64 67 69 | 120 130 120 125 120 120 105 110 110 115 | 73 77 72 76 72 76 65 68 70 72 | 125 130 120 120 115 115 99 100 105 110 | 155 160 145 150 140 145 120 125 130 135 |
22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 | 22,6 25,29 27,94 31,27 34,95 39,11 42,31 47,35 52,91 59,22 68,53 76,69 85,71 95,92 | 53 47 43 38 34 31 28 25 23 20 18 16 14 13 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 42 37 34 30 27 24 22 20 18 16 14 12 11 10 | 55 56 50 52 46 47 43 45 40 41 38 39 35 36 | 75 77 68 70 62 63 59 60 53 55 52 53 47 48 | 89 91 80 82 73 75 69 71 63 64 61 62 55 57 | 52 53 47 48 43 44 42 43 38 39 37 38 34 35 | 71 73 64 66 58 60 56 58 51 52 50 51 45 46 | 54 55 49 50 45 46 43 44 39 40 38 39 35 36 | 67 68 60 62 55 56 52 54 48 49 46 48 42 43 | 81 83 73 75 66 68 63 65 58 59 56 58 51 52 |
XF100e..,n 1 = 1500 1/min | P TH 20 °C / KW | 7.2 kNm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| |||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7,1 8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 20 | 7,09 7,94 8,52 9,53 11,03 12,34 13,93 15,59 17,21 19,26 | 212 189 176 157 136 122 108 96 87 78 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 165 145 135 120 105 94 83 74 67 60 | 73 77 74 78 75 78 69 72 74 77 | 155 165 150 155 145 150 125 130 135 140 | 190 195 180 185 170 180 150 155 160 165 | 34 37 46 50 56 59 57 59 64 67 | 115 125 120 130 125 130 115 115 120 125 | 62 67 65 69 68 72 64 67 70 73 | 130 135 125 130 125 125 110 115 115 120 | 165 170 160 165 155 160 135 140 145 150 |
22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 | 22,6 25,29 27,94 31,27 34,95 39,11 42,31 47,35 52,91 59,22 68,53 76,69 85,71 95,92 | 66 59 54 48 43 38 35 32 28 25 22 20 18 16 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 52 46 42 38 34 30 28 25 22 20 17 15 14 12 | 56 58 52 53 47 49 46 47 41 43 40 41 37 38 | 88 90 80 82 73 75 69 71 63 65 61 63 56 57 | 105 105 94 97 86 88 81 84 74 76 72 73 65 67 | 51 52 47 48 43 44 43 44 39 40 39 40 35 36 | 81 83 73 76 67 69 65 67 60 61 58 60 53 55 | 55 56 50 52 46 47 45 46 41 42 40 41 36 37 | 77 79 70 72 64 65 61 63 56 57 55 56 50 51 | 94 97 85 88 78 80 75 77 68 70 66 68 60 62 |
XF100e..,n 1 = 1800 1/min
| 7.2 kNm | |||||||||||
7,1 8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 20 | 7,09 7,94 8,52 9,53 11,03 12,34 13,93 15,59 17,21 19,26 | 254 227 211 189 163 146 129 115 105 93 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 195 175 165 145 125 115 100 89 81 72 | 63 67 67 71 71 74 68 71 74 77 | 165 170 160 165 155 160 135 140 145 150 | 200 210 195 200 185 190 165 170 170 180 | 0 0 22 26 41 44 49 52 59 62 | 100 110 115 120 125 130 120 125 130 135 | 48 52 55 59 61 65 61 64 68 71 | 125 135 130 135 130 135 115 120 125 130 | 170 180 165 175 165 170 145 150 155 160 |
22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 | 22,6 25,29 27,94 31,27 34,95 39,11 42,31 47,35 52,91 59,22 68,53 76,69 85,71 95,92 | 80 71 64 58 52 46 43 38 34 30 26 23 21 19 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 62 56 50 45 40 36 33 30 27 24 21 18 16 15 | 57 58 52 54 48 49 47 48 43 44 42 43 38 39 | 99 100 91 93 82 85 79 81 72 74 69 71 63 65 | 115 120 105 110 97 100 93 95 85 87 82 84 75 77 | 47 49 44 46 41 42 43 44 39 40 40 41 36 37 | 89 92 81 83 74 76 74 76 67 69 66 68 60 62 | 54 56 50 51 46 47 46 47 42 43 41 42 38 39 | 86 89 79 81 71 73 70 72 64 65 62 64 57 58 | 105 110 96 99 87 90 85 87 77 79 75 77 69 70 |
XF110e..,n 1 = 1000 1/min | P TH 20 °C / KW | 9 kNm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| |||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 20 22,4 | 8,16 9,14 9,8 10,98 12,69 14,2 16,03 17,94 19,8 22,17 | 123 109 102 91 79 70 62 56 51 45 | 8,93 8,79 8,96 8,82 9 8,85 9 8,88 9 8,92 | 115 105 98 86 76 67 60 53 49 43 | 87 90 84 87 81 82 71 72 75 77 | 145 145 135 140 130 130 110 110 115 120 | 170 175 160 165 150 155 130 130 140 140 | 75 78 75 78 75 77 67 69 72 74 | 130 135 125 125 120 120 105 105 110 115 | 85 88 82 85 80 81 70 71 74 76 | 125 130 120 120 115 115 98 100 105 105 | 155 160 145 150 140 140 120 120 125 130 |
25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 | 26,01 29,12 32,15 36 40,21 45,02 48,68 54,51 60,89 68,17 78,85 88,29 98,62 110,42 | 38 34 31 28 25 22 21 18 16 15 13 11 10 9,1 | 8,69 8,68 8,68 8,68 8,67 8,67 8,69 8,68 8,67 8,67 8,69 8,69 8,68 8,67 | 36 32 29 26 23 21 19 17 15 14 12 11 10 9 | 57 58 52 53 47 48 45 45 41 41 39 40 36 37 | 71 72 64 65 58 59 55 56 50 51 49 49 44 45 | 84 85 75 77 68 69 65 66 59 60 57 58 52 52 | 55 56 50 51 45 46 44 44 40 40 39 39 35 36 | 68 69 61 62 55 56 53 54 48 49 47 48 43 43 | 57 58 51 52 47 47 45 45 41 41 39 40 36 36 | 63 64 57 58 52 52 49 50 45 46 44 44 40 40 | 77 78 69 70 63 64 60 61 54 55 53 53 48 48 |
XF110e..,n 1 = 1200 1/min
| 9 kNm | |||||||||||
8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 20 22,4 | 8,16 9,14 9,8 10,98 12,69 14,2 16,03 17,94 19,8 22,17 | 147 131 122 109 95 85 75 67 61 54 | 8,93 8,79 8,96 8,82 9 8,85 9 8,88 9 8,92 | 140 125 120 105 91 80 72 64 59 52 | 84 87 83 85 81 83 73 74 77 79 | 155 160 145 150 140 145 120 125 130 130 | 185 190 175 180 165 170 145 145 150 155 | 64 67 68 71 72 74 67 68 73 74 | 135 140 130 135 130 130 115 115 120 125 | 81 84 80 83 79 82 71 73 76 78 | 135 140 130 130 125 125 110 110 115 115 | 170 170 160 160 150 155 130 135 140 140 |
25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 | 26,01 29,12 32,15 36 40,21 45,02 48,68 54,51 60,89 68,17 78,85 88,29 98,62 110,42 | 46 41 37 33 30 27 25 22 20 18 15 14 12 11 | 8,69 8,68 8,68 8,68 8,67 8,67 8,69 8,68 8,67 8,67 8,69 8,69 8,68 8,67 | 44 39 35 31 28 25 23 21 19 17 14 13 11 10 | 59 60 54 55 49 50 47 48 43 43 41 42 38 38 | 81 82 74 75 67 68 63 64 58 58 56 57 51 52 | 95 97 87 88 78 80 74 75 68 69 65 66 59 60 | 56 57 51 52 46 47 45 46 41 42 40 41 37 37 | 76 78 69 70 63 64 61 61 55 56 54 55 49 50 | 58 59 53 54 48 49 46 47 42 43 41 42 37 38 | 72 73 65 66 59 60 57 57 52 52 50 51 46 46 | 87 89 79 80 72 73 68 69 62 63 61 61 55 56 |
XF110e..,n 1 = 1500 1/min | P TH 20 °C / KW | 9 kNm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| |||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 20 22,4 | 8,16 9,14 9,8 10,98 12,69 14,2 16,03 17,94 19,8 22,17 | 184 164 153 137 118 106 94 84 76 68 | 8,93 8,79 8,96 8,82 9 8,85 9 8,88 9 8,92 | 175 155 145 130 115 100 90 80 73 65 | 75 78 77 80 78 81 72 74 78 80 | 165 170 160 165 155 155 135 135 145 145 | 200 205 190 195 185 185 160 165 170 175 | 39 43 52 55 62 65 63 65 71 72 | 130 135 135 140 135 140 125 125 135 135 | 70 74 73 76 76 78 70 72 77 79 | 140 145 140 140 135 135 120 120 125 130 | 180 185 175 175 165 170 145 150 155 160 |
25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 | 26,01 29,12 32,15 36 40,21 45,02 48,68 54,51 60,89 68,17 78,85 88,29 98,62 110,42 | 58 52 47 42 37 33 31 28 25 22 19 17 15 14 | 8,69 8,68 8,68 8,68 8,67 8,67 8,69 8,68 8,67 8,67 8,69 8,69 8,68 8,67 | 54 49 44 39 35 31 29 26 23 21 18 16 14 13 | 61 62 56 57 51 52 49 50 45 45 43 44 40 40 | 95 96 86 88 78 80 75 76 68 69 66 67 60 61 | 110 115 100 105 92 94 88 89 80 81 77 78 70 71 | 56 56 51 52 46 47 46 47 42 43 42 42 38 39 | 88 89 80 81 72 73 71 72 64 65 63 64 57 58 | 60 61 54 55 49 50 48 49 44 45 43 44 39 40 | 83 85 76 77 69 70 66 67 60 61 59 60 54 54 | 100 105 92 94 84 85 80 82 73 74 71 72 65 66 |
XF110e..,n 1 = 1800 1/min
| 9 kNm | |||||||||||
8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 20 22,4 | 8,16 9,14 9,8 10,98 12,69 14,2 16,03 17,94 19,8 22,17 | 221 197 184 164 142 127 112 100 91 81 | 8,93 8,79 8,96 8,82 9 8,85 9 8,88 9 8,92 | 210 185 175 155 135 120 110 96 88 78 | 61 65 68 71 72 75 70 72 78 80 | 170 180 170 170 165 165 145 150 155 160 | 215 215 205 210 195 200 175 175 185 190 | 0 6 27 31 47 50 55 57 65 67 | 115 120 130 135 140 140 130 130 140 145 | 54 58 62 65 69 71 67 69 75 77 | 140 145 140 145 140 145 125 130 135 140 | 185 190 180 185 175 180 155 160 170 170 |
25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 | 26,01 29,12 32,15 36 40,21 45,02 48,68 54,51 60,89 68,17 78,85 88,29 98,62 110,42 | 69 62 56 50 45 40 37 33 30 26 23 20 18 16 | 8,69 8,68 8,68 8,68 8,67 8,67 8,69 8,68 8,67 8,67 8,69 8,69 8,68 8,67 | 65 58 53 47 42 38 35 31 28 25 22 19 17 15 | 62 63 57 57 52 53 51 52 46 47 45 46 41 42 | 105 110 98 99 89 90 85 86 77 79 75 76 68 69 | 125 130 115 115 105 105 100 100 91 92 88 89 80 82 | 52 54 49 50 45 46 47 47 43 43 43 43 39 40 | 97 98 88 90 80 81 80 81 73 74 71 72 65 66 | 59 60 55 55 50 51 50 50 45 46 45 45 41 41 | 93 95 85 86 77 78 75 76 69 69 67 68 61 62 | 115 115 105 105 95 96 91 93 83 84 81 82 74 75 |
XF120e..,n 1 = 1000 1/min | P TH 20 °C / KW | 13.6 kNm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| |||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6,3 7,1 8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 | 6,44 7,34 8,04 9,15 10,2 11,61 12,83 14,61 16,28 18,53 | 155 136 124 109 98 86 78 68 61 54 | 13,6 12,9 13,6 13 13,6 13 13,6 13,1 13,6 13,1 | 225 190 180 150 145 120 115 96 90 76 | 110 115 110 115 105 110 110 115 99 100 | 195 200 185 190 175 180 175 180 155 155 | 235 240 225 230 210 210 205 210 180 185 | 105 110 105 110 99 105 105 105 93 95 | 135 140 135 140 125 130 130 130 115 115 | 115 120 115 115 105 110 105 110 95 98 | 150 155 145 150 135 140 130 135 120 120 | 190 195 180 185 165 170 165 165 145 145 |
20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 | 20,26 23,06 25,7 29,26 30,9 35,18 41,45 47,18 49,83 56,73 65,48 74,54 78,73 89,63 | 49 43 39 34 32 28 24 21 20 18 15 13 13 11 | 12,2 12,7 12,9 12,7 13,6 12,7 12,9 12,7 13,6 12,7 12,9 12,7 13,6 12,7 | 65 60 55 47 48 39 34 29 30 24 21 19 19 15 | 77 79 74 75 66 67 65 66 58 59 56 57 50 51 | 96 98 92 94 82 83 80 82 72 73 68 70 61 62 | 115 115 110 110 96 98 95 96 84 86 80 82 72 73 | 72 73 69 70 61 62 61 62 54 55 52 53 47 47 | 79 81 76 77 67 68 67 68 59 61 57 58 51 52 | 75 76 71 73 64 65 62 64 56 57 53 54 48 48 | 82 84 78 79 70 71 68 70 61 62 58 59 52 53 | 89 91 85 86 76 77 74 76 66 67 63 64 56 57 |
100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 | 107,48 122,36 129,23 147,12 154,68 176,09 205,3 233,72 246,85 281,01 295,46 336,35 | 9,3 8,2 7,7 6,8 6,5 5,7 4,9 4,3 4,1 3,6 3,4 3 | 13,3 12,8 13,6 12,8 13,6 12,8 13,3 12,8 13,6 12,8 13,6 12,8 | 14 11 12 10 10 8 7 6 6 5 5 4 | 44 45 40 40 37 38 36 36 32 33 30 31 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 41 42 38 38 35 36 34 34 31 31 28 29 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 42 43 38 39 35 36 34 35 31 31 29 29 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |
XF120e..,n 1 = 1200 1/min
| 13.6 kNm | |||||||||||
6,3 7,1 8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 | 6,44 7,34 8,04 9,15 10,2 11,61 12,83 14,61 16,28 18,53 | 186 163 149 131 118 103 94 82 74 65 | 13,6 12,9 13,6 13 13,6 13 13,6 13,1 13,6 13,1 | 270 225 220 185 170 145 135 115 110 91 | 99 105 105 110 105 110 110 115 100 105 | 205 215 200 205 190 195 190 195 170 175 | 250 255 240 250 225 230 225 230 200 205 | 94 100 98 105 96 100 105 110 94 96 | 140 150 145 150 135 140 140 145 125 130 | 115 120 110 115 105 110 110 115 99 100 | 160 165 155 160 145 150 145 150 130 135 | 205 210 195 200 180 185 180 185 160 165 |
20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 | 20,26 23,06 25,7 29,26 30,9 35,18 41,45 47,18 49,83 56,73 65,48 74,54 78,73 89,63 | 59 52 47 41 39 34 29 25 24 21 18 16 15 13 | 12,2 12,7 12,9 12,7 13,6 12,7 12,9 12,7 13,6 12,7 12,9 12,7 13,6 12,7 | 78 72 65 57 57 47 41 35 36 29 26 22 23 18 | 79 81 76 78 68 70 68 69 60 61 58 59 52 53 | 110 110 105 105 93 95 92 94 82 84 78 80 70 72 | 130 130 125 125 110 110 110 110 97 98 92 94 83 84 | 73 75 70 71 63 64 63 64 56 57 54 55 48 49 | 81 83 77 79 69 70 69 70 62 63 59 60 53 54 | 78 79 74 75 66 68 65 67 58 59 55 56 50 51 | 86 87 81 83 73 74 71 73 64 65 61 62 54 55 | 105 105 98 99 87 89 86 87 76 78 73 74 65 66 |
100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 | 107,48 122,36 129,23 147,12 154,68 176,09 205,3 233,72 246,85 281,01 295,46 336,35 | 11 9,8 9,3 8,2 7,8 6,8 5,8 5,1 4,9 4,3 4,1 3,6 | 13,3 12,8 13,6 12,8 13,6 12,8 13,3 12,8 13,6 12,8 13,6 12,8 | 16 14 14 11 12 10 9 7 7 6 6 5 | 46 47 42 42 39 39 38 38 34 35 32 32 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 43 44 39 40 37 37 35 36 32 33 30 30 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 44 45 40 40 37 38 36 36 32 33 30 31 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |
XF120e..,n 1 = 1500 1/min | P TH 20 °C / KW | 13.6 kNm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| |||||
min-1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6,3 7,1 8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 | 6,44 7,34 8,04 9,15 10,2 11,61 12,83 14,61 16,28 18,53 | 233 204 187 164 147 129 117 103 92 81 | 13,6 12,9 13,6 13 13,6 13 13,6 13,1 13,6 13,1 | 340 285 270 230 215 180 170 145 135 115 | 78 84 90 97 95 100 110 115 100 105 | 210 220 215 220 205 210 210 215 190 195 | 265 275 260 270 245 255 250 255 225 230 | 76 82 84 91 87 92 100 105 93 97 | 145 150 150 155 145 150 155 160 140 145 | 105 110 110 115 105 110 110 115 100 105 | 170 180 170 175 160 165 165 165 145 150 | 220 230 215 225 205 210 200 205 180 185 |
20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 | 20,26 23,06 25,7 29,26 30,9 35,18 41,45 47,18 49,83 56,73 65,48 74,54 78,73 89,63 | 74 65 58 51 49 43 36 32 30 26 23 20 19 17 | 12,2 12,7 12,9 12,7 13,6 12,7 12,9 12,7 13,6 12,7 12,9 12,7 13,6 12,7 | 98 90 82 71 72 59 51 44 44 36 32 28 28 23 | 79 81 77 78 70 71 71 72 63 64 60 62 54 55 | 125 130 120 125 110 110 110 110 96 98 92 94 83 84 | 150 155 145 145 130 130 130 130 115 115 110 110 97 99 | 73 75 70 72 63 64 65 66 58 59 56 57 50 51 | 91 94 87 89 78 80 79 81 71 72 68 69 61 62 | 80 82 77 79 70 70 69 70 61 62 58 59 52 53 | 99 100 94 96 84 86 83 85 74 75 71 72 63 64 | 120 125 115 115 105 105 100 105 90 92 86 88 77 78 |
100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 | 107,48 122,36 129,23 147,12 154,68 176,09 205,3 233,72 246,85 281,01 295,46 336,35 | 14 12 12 10 9,7 8,5 7,3 6,4 6,1 5,3 5,1 4,5 | 13,3 12,8 13,6 12,8 13,6 12,8 13,3 12,8 13,6 12,8 13,6 12,8 | 20 17 17 14 14 12 11 9 9 8 8 6 | 48 49 44 44 41 41 40 40 36 37 33 34 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 46 47 42 42 39 39 37 38 34 35 32 32 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 47 47 42 43 39 40 38 38 34 35 32 32 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |
XF120e..,n 1 = 1800 1/min
| 13.6 kNm | |||||||||||
6,3 7,1 8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 | 6,44 7,34 8,04 9,15 10,2 11,61 12,83 14,61 16,28 18,53 | 280 245 224 197 176 155 140 123 111 97 | 13,6 12,9 13,6 13 13,6 13 13,6 13,1 13,6 13,1 | 410 340 325 275 260 215 205 175 160 135 | 51 57 71 76 82 87 105 110 98 105 | 205 220 220 230 215 220 225 230 205 210 | 270 280 275 280 265 270 270 275 240 250 | 54 60 69 73 74 80 96 100 90 94 | 135 145 145 155 145 155 165 170 150 155 | 94 100 99 105 100 105 110 115 100 105 | 175 185 180 185 170 180 175 180 160 160 | 230 245 230 240 220 225 220 225 195 200 |
20 22,4 25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 | 20,26 23,06 25,7 29,26 30,9 35,18 41,45 47,18 49,83 56,73 65,48 74,54 78,73 89,63 | 89 78 70 62 58 51 43 38 36 32 27 24 23 20 | 12,2 12,7 12,9 12,7 13,6 12,7 12,9 12,7 13,6 12,7 12,9 12,7 13,6 12,7 | 120 110 98 85 86 71 61 53 53 44 39 33 34 28 | 77 79 76 78 68 70 72 74 65 66 62 63 56 57 | 140 145 135 140 125 125 125 125 110 110 105 105 94 96 | 170 175 165 165 145 150 145 150 130 130 125 125 110 115 | 70 72 68 70 61 63 66 67 59 60 57 58 51 52 | 100 105 98 99 88 89 90 91 80 81 77 79 69 70 | 81 84 79 81 71 73 71 72 63 64 61 62 54 55 | 115 115 105 110 96 98 95 96 85 86 81 82 72 74 | 140 140 130 135 120 120 115 120 105 105 99 100 88 90 |
100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 | 107,48 122,36 129,23 147,12 154,68 176,09 205,3 233,72 246,85 281,01 295,46 336,35 | 17 15 14 12 12 10 8,8 7,7 7,3 6,4 6,1 5,4 | 13,3 12,8 13,6 12,8 13,6 12,8 13,3 12,8 13,6 12,8 13,6 12,8 | 24 21 21 17 17 14 13 11 11 9 9 8 | 50 51 46 46 42 43 41 42 38 38 35 36 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 48 48 43 44 40 41 39 40 36 36 33 34 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 49 50 44 45 41 42 40 40 36 37 34 34 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |
XF130e..,n 1 = 1000 1/min | P TH 20 °C / KW | 17 kNm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i N
| i ex
| n 2 | M N2 | P N1 |
|
|
| |||||
min -1 | kNm | kW |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 20 22,4 | 8,06 9,15 10,05 11,41 12,75 14,48 16,04 18,22 20,35 23,11 | 124 109 100 88 78 69 62 55 49 43 | 17 15,7 17 15,8 17 15,9 17 15,9 17 16 | 225 185 180 150 145 120 115 94 90 74 | 125 125 125 125 120 120 120 120 110 110 | 215 215 205 205 190 190 190 190 170 165 | 255 255 245 245 225 225 225 220 200 195 | 115 120 115 120 110 110 115 115 100 100 | 155 155 150 150 140 140 140 140 125 125 | 130 130 125 125 120 120 120 115 105 105 | 165 165 160 160 150 145 145 145 130 130 | 205 205 195 195 180 180 175 175 155 155 |
25 28 31,5 35,5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 | 25,32 28,76 32,12 36,48 38,62 43,87 51,81 58,84 62,29 70,75 81,85 92,96 98,41 111,77 | 39 35 31 27 26 23 19 17 16 14 12 11 10 8,9 | 15,3 15,8 16 15,8 16,7 15,8 16,1 15,8 16,7 15,8 16,1 15,8 16,7 15,8 | 66 60 54 47 47 39 34 29 29 24 21 18 18 15 | 85 84 81 80 72 72 71 71 63 63 61 60 54 54 | 105 105 100 100 89 89 88 87 78 78 75 74 67 67 | 125 125 120 120 105 105 105 105 92 92 88 87 79 78 | 79 79 76 75 67 67 67 67 59 59 57 57 51 51 | 87 87 83 83 74 74 73 73 65 65 62 62 56 56 | 82 82 78 78 70 70 68 68 61 61 58 58 52 52 | 90 90 85 85 76 76 75 75 66 66 63 63 57 57 | 98 98 93 92 83 83 81 81 72 72 69 69 62 62 |
125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 | 134,35 152,59 161,54 183,47 193,35 219,59 256,63 291,46 308,56 350,43 369,32 419,44 | 7,4 6,6 6,2 5,5 5,2 4,6 3,9 3,4 3,2 2,9 2,7 2,4 | 16,8 15,8 16,9 15,8 16,9 15,8 16,8 15,8 16,9 15,8 16,9 15,8 | 14 11 11 9 10 8 7 6 6 5 5 4 | 48 48 43 43 40 40 39 39 35 35 33 33 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 45 45 41 41 38 38 37 37 33 33 31 31 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | 46 46 41 41 38 38 37 37 34 34 31 31 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |
XF130e..,n 1 = 1200 1/min
| 17 kNm | |||||||||||
8 9 10 11,2 12,5 14 16 18 20 22,4 | 8,06 9,15 10,05 11,41 12,75 14,48 16,04 18,22 20,35 23,11 | 149 131 119 105 94 83 75 66 59 52 | 17 15,7 17 15,8 17 15,9 17 15,9 17 16 | 270 220 220 180 170 140 135 110 110 89 | 115 120 120 120 115 120 125 125 110 110 | 225 230 220 220 210 210 210 205 185 185 | 275 275 265 265 250 245 245 245 220 220 | 110 115 110 115 110 110 115 115 105 105 | 160 165 160 160 150 150 155 155 140 140 | 125 130 125 130 120 120 120 120 110 110 | 180 180 175 175 160 160 160 160 145 140 | 225 225 215 215 200 200 195 195 175 175 |
