Raumlage M4
XF..
Ölmenge Druckschmierung in l | Ölmenge Badschmierung in l | |
|---|---|---|
X2F100e | 19 | |
X2F110e | 21 | |
X2F120e | 16 | 34 |
X2F130e | 18 | 35 |
X2F140e | 24 | 53 |
X2F150e | 25 | 60 |
X2F160e | 51 | 101 |
X2F170e | 51 | 101 |
X2F180e | 55 | 128 |
X2F190e | 55 | 130 |
X2F200e | 70 | 175 |
X2F210e | 70 | 175 |
X2F220e | 100 | 218 |
X2F230e | 100 | 218 |
X2F240e | 115 | 285 |
X2F250e | 115 | 285 |
X2F260e | 180 | 650 |
X2F270e | 180 | 650 |
X2F280e | 235 | 780 |
X2F290e | 255 | 950 |
X2F300e | 255 | 950 |
X2F310e | 360 | 1285 |
X2F320e | 360 | 1285 |
X3F100e | 24 | |
X3F110e | 25 | |
X3F120e | 16 | 35 |
X3F130e | 18 | 38 |
X3F140e | 24 | 63 |
X3F150e | 25 | 67 |
X3F160e | 51 | 115 |
X3F170e | 51 | 115 |
X3F180e | 55 | 150 |
X3F190e | 55 | 152 |
X3F200e | 70 | 192 |
X3F210e | 70 | 192 |
X3F220e | 100 | 258 |
X3F230e | 100 | 258 |
X3F240e | 115 | 330 |
X3F250e | 115 | 330 |
X3F260e | 180 | 625 |
X3F270e | 180 | 625 |
X3F280e | 235 | 770 |
X3F290e | 255 | 920 |
X3F300e | 255 | 920 |
X3F310e | 360 | 1240 |
X3F320e | 360 | 1240 |
X4F120e | 16 | 32 |
X4F130e | 18 | 38 |
X4F140e | 24 | 57 |
X4F150e | 25 | 67 |
X4F160e | 51 | 122 |
X4F170e | 51 | 122 |
X4F180e | 55 | 147 |
X4F190e | 55 | 147 |
X4F200e | 70 | 192 |
X4F210e | 70 | 192 |
X4F220e | 100 | 265 |
X4F230e | 100 | 265 |
X4F240e | 115 | 340 |
X4F250e | 115 | 340 |
X4F260e | 180 | 640 |
X4F270e | 180 | 640 |
X4F280e | 235 | 765 |
X4F290e | 255 | 935 |
X4F300e | 255 | 935 |
X4F310e | 360 | 1220 |
X4F320e | 360 | 1220 |
XK..
Ölmenge Druckschmierung in l | Ölmenge Badschmierung in l | |
|---|---|---|
X2K100e | 28 | |
X2K110e | 27 | |
X2K120e | 17 | 39 |
X2K130e | 17 | 41 |
X2K140e | 24 | 64 |
X2K150e | 25 | 68 |
X2K160e | 48 | 131 |
X2K170e | 48 | 131 |
X2K180e | 55 | 150 |
X2K190e | 55 | 150 |
X2K200e | 70 | 205 |
X2K210e | 70 | 205 |
X2K220e | 100 | 330 |
X2K230e | 100 | 330 |
X2K240e | 115 | 405 |
X2K250e | 115 | 405 |
X3K100e | 32 | |
X3K110e | 32 | |
X3K120e | 18 | 48 |
X3K130e | 18 | 51 |
X3K140e | 24 | 77 |
X3K150e | 27 | 84 |
X3K160e | 48 | 143 |
X3K170e | 48 | 143 |
X3K180e | 55 | 172 |
X3K190e | 55 | 175 |
X3K200e | 73 | 234 |
X3K210e | 73 | 234 |
X3K220e | 100 | 315 |
X3K230e | 100 | 315 |
X3K240e | 115 | 400 |
X3K250e | 115 | 400 |
X3K260e | 180 | 610 |
X3K270e | 180 | 610 |
X3K280e | 235 | 745 |
X3K290e | 255 | 925 |
X3K300e | 255 | 925 |
X3K310e | 360 | 1245 |
X3K320e | 360 | 1245 |
X4K120e | 17 | 45 |
X4K130e | 18 | 50 |
X4K140e | 24 | 80 |
X4K150e | 27 | 86 |
X4K160e | 48 | 142 |
X4K170e | 48 | 142 |
X4K180e | 55 | 183 |
X4K190e | 55 | 183 |
X4K200e | 70 | 250 |
X4K210e | 70 | 250 |
X4K220e | 100 | 330 |
X4K230e | 100 | 330 |
X4K240e | 115 | 410 |
X4K250e | 115 | 410 |
X4K260e | 180 | 625 |
X4K270e | 180 | 625 |
X4K280e | 235 | 770 |
X4K290e | 255 | 960 |
X4K300e | 255 | 960 |
X4K310e | 360 | 1255 |
X4K320e | 360 | 1255 |
XT..
Ölmenge Druckschmierung in l | Ölmenge Badschmierung in l | |
|---|---|---|
X3T100e | 21 | |
X3T110e | 21 | |
X3T120e | 16 | 31 |
X3T130e | 16 | 32 |
X3T140e | 23 | 47 |
X3T150e | 27 | 57 |
X3T160e | 48 | 90 |
X3T170e | 48 | 90 |
X3T180e | 55 | 120 |
X3T190e | 55 | 120 |
X3T200e | 70 | 160 |
X3T210e | 70 | 160 |
X3T220e | 100 | 215 |
X3T230e | 100 | 215 |
X3T240e | 115 | 270 |
X3T250e | 115 | 270 |
X4T120e | 16 | 35 |
X4T130e | 16 | 37 |
X4T140e | 23 | 52 |
X4T150e | 27 | 53 |
X4T160e | 48 | 93 |
X4T170e | 48 | 93 |
X4T180e | 55 | 125 |
X4T190e | 55 | 125 |
X4T200e | 70 | 160 |
X4T210e | 70 | 160 |
X4T220e | 100 | 215 |
X4T230e | 100 | 215 |
X4T240e | 115 | 285 |
X4T250e | 115 | 285 |