Raumlage M1
XF..
Ölmenge Tauchschmierung in l | Ölmenge Druckschmierung in l | |
|---|---|---|
X2F100e | 13 | |
X2F110e | 14 | |
X2F120e | 20 | |
X2F130e | 22 | |
X2F140e | 35 | |
X2F150e | 37 | |
X2F160e | 61 | 61 |
X2F170e | 61 | 61 |
X2F180e | 77 | 77 |
X2F190e | 81 | 81 |
X2F200e | 105 | 105 |
X2F210e | 105 | 105 |
X2F220e | 140 | 140 |
X2F230e | 140 | 140 |
X2F240e | 175 | 175 |
X2F250e | 175 | 175 |
X2F260e | 279 | 279 |
X2F270e | 280 | 280 |
X2F280e | 330 | 330 |
X2F290e | 405 | 405 |
X2F300e | 405 | 405 |
X2F310e | 550 | 550 |
X2F320e | 550 | 550 |
X3F100e | 14 | |
X3F110e | 15 | |
X3F120e | 20 | |
X3F130e | 23 | |
X3F140e | 34 | |
X3F150e | 36 | |
X3F160e | 59 | 59 |
X3F170e | 59 | 59 |
X3F180e | 83 | 78 |
X3F190e | 85 | 80 |
X3F200e | 105 | 105 |
X3F210e | 105 | 105 |
X3F220e | 145 | 145 |
X3F230e | 145 | 145 |
X3F240e | 175 | 175 |
X3F250e | 177 | 177 |
X3F260e | 282 | 282 |
X3F270e | 283 | 283 |
X3F280e | 345 | 345 |
X3F290e | 410 | 410 |
X3F300e | 413 | 413 |
X3F310e | 540 | 540 |
X3F320e | 540 | 540 |
X4F120e | 18 | |
X4F130e | 18 | |
X4F140e | 31 | |
X4F150e | 31 | |
X4F160e | 55 | 55 |
X4F170e | 55 | 55 |
X4F180e | 75 | 75 |
X4F190e | 74 | 74 |
X4F200e | 95 | 95 |
X4F210e | 95 | 95 |
X4F220e | 145 | 145 |
X4F230e | 145 | 145 |
X4F240e | 160 | 160 |
X4F250e | 167 | 167 |
X4F260e | 285 | 285 |
X4F270e | 290 | 290 |
X4F280e | 320 | 320 |
X4F290e | 410 | 410 |
X4F300e | 420 | 420 |
X4F310e | 532 | 532 |
X4F320e | 532 | 532 |
XK..
Ölmenge Tauchschmierung in l | Ölmenge Druckschmierung in l | |
|---|---|---|
X2K100e | 11 | |
X2K110e | 11 | |
X2K120e | 16 | |
X2K130e | 16 | |
X2K140e | 24 | |
X2K150e | 27 | |
X2K160e | 45 | 45 |
X2K170e | 45 | 45 |
X2K180e | 62 | 62 |
X2K190e | 66 | 66 |
X2K200e | 85 | 85 |
X2K210e | 85 | 85 |
X2K220e | 130 | 130 |
X2K230e | 130 | 130 |
X2K240e | 165 | 165 |
X2K250e | 165 | 165 |
X3K100e | 11 | |
X3K110e | 13 | |
X3K120e | 19 | |
X3K130e | 20 | |
X3K140e | 32 | |
X3K150e | 32 | |
X3K160e | 57 | 57 |
X3K170e | 57 | 57 |
X3K180e | 72 | 72 |
X3K190e | 75 | 75 |
X3K200e | 100 | 100 |
X3K210e | 100 | 100 |
X3K220e | 130 | 130 |
X3K230e | 134 | 134 |
X3K240e | 170 | 170 |
X3K250e | 170 | 170 |
X3K260e | 274 | 274 |
X3K270e | 274 | 274 |
X3K280e | 325 | 325 |
X3K290e | 427 | 427 |
X3K300e | 427 | 427 |
X3K310e | 535 | 535 |
X3K320e | 535 | 535 |
X4K120e | 23 | |
X4K130e | 21 | |
X4K140e | 34 | |
X4K150e | 37 | |
X4K160e | 65 | 65 |
X4K170e | 65 | 65 |
X4K180e | 79 | 79 |
X4K190e | 82 | 82 |
X4K200e | 102 | 102 |
X4K210e | 104 | 104 |
X4K220e | 140 | 140 |
X4K230e | 140 | 140 |
X4K240e | 176 | 176 |
X4K250e | 176 | 176 |
X4K260e | 270 | 270 |
X4K270e | 270 | 270 |
X4K280e | 330 | 330 |
X4K290e | 420 | 420 |
X4K300e | 420 | 420 |
X4K310e | 540 | 540 |
X4K320e | 540 | 540 |
XT..
Ölmenge Tauchschmierung in l | Ölmenge Druckschmierung in l | Ölmenge Badschmierung in l | |
|---|---|---|---|
X3T230e | 135 | 300 | |
X3T220e | 135 | 300 | |
X3T250e | 165 | 395 | |
X3T240e | 165 | 395 | |
X4T230e | 205 | 305 | |
X4T220e | 205 | 305 | |
X4T240e | 260 | 400 | |
X4T250e | 260 | 400 |