X5613_2: Saída digital segura
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Saídas digitais seguras |
Tipo de conexão |
|---|
M12, 5 pinos, fêmea, codificação A |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | res. | Reservado |
2 | F-DO01_P | Saída digital segura F-DO01_P |
3 | GND | Potencial de referência |
4 | F-DO01_P | Saída digital segura F-DO01_P |
5 | F-DO01_M | Saída digital segura F-DO01_M |
