Achsparallele Getriebe
Antriebseinheit | PNZ..DCA..-4LP/.. | F..DCA..-4LP/.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 89 – 800 | 83 – 634 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | Bis zu 115 | Bis zu 30 |
Zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma | FRa N | Bis zu 1300 | Bis zu 1800 |
Untersetzungsbereich | i | 5 – 45 | 6.31 – 48.03 |
Mechanische Daten | |||
Hohlwelle | - | X | |
Vollwelle | X | X | |

