Controles de freno con alimentación mediante variador de frecuencia
Control de freno | Función | Tensión de alimentación UZ | Tensión nominal de salida UN (Rango nominal) | Corriente nominal de salida IN | Potencia nominal de salida PA | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|---|---|
V CC | A CC | W |
| |||
BST0.6S-460V-00 | Control del freno seguro con conmutación electrónica, entrada de control de 24 V CC y entrada de control segura de 24 V CC. Alimentación mediante el circuito intermedio del variador | 350 – 750 | 460 V CA (171-209 V CC) | 0.6 | 120 | 08299714 |
BST0.7S-400V-00 | 400 V CA (150-184 V CC) | 0.7 | 13000772 | |||
BST1.2S-230V-00 | 230 V CA (86-106 V CC) | 1.2 | 13001337 | |||
BST0.6S-460V-0B | Control del freno seguro con conmutación electrónica, entrada de control de 24 V CC y entrada de control segura de 24 V CC. Alimentación mediante el circuito intermedio del variador. Con borna TF/TH adicional | 350 – 750 | 460 V CA (171-209 V CC) | 0.6 | 120 | 18255191 |
BST0.7S-400V-0B | 400 V CA (150-184 V CC) | 0.7 | 18255205 | |||
BST1.2S-230V-0B | 230 V CA (86-106 V CC) | 1.2 | 18255213 |
Control de freno | Función
| Tensión de alimentación UZ | Tensión nominal de salida UN (Rango nominal) | Corriente nominal de salida IN | Potencia nominal de salida PA | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|---|---|
V CC |
| A CC | W |
| ||
SBM S-230-120-00 (tamaño 1) | Control del freno seguro con conmutación electrónica, entrada de control (24 V CC), entrada de control segura (24 V CC) y respuesta de estado (24 V CC). Alimentación mediante el circuito intermedio del variador. | 250 – 800 | 230 V CA (90 – 98 V CC) | 1.28 | 120 | 28277171 |
SBM S-400-120-00 (tamaño 1) | 400 V CA (158 – 170 V CC) | 0.73 | 28277198 | |||
SBM S-460-120-00 (tamaño 1) | 460 V CA (181 – 194 V CC) | 0.62 | 28277201 | |||
SBM S-230-250-00 (tamaño 2) | Control del freno seguro con conmutación electrónica, entrada de control (24 V CC), entrada de control segura (24 V CC) y respuesta de estado (24 V CC). Alimentación mediante el circuito intermedio del variador. | 250 – 800 | 230 V CA (90 – 98 V CC) | 2.66 | 250 | 28277732 |
SBM S-400-250-00 (tamaño 2) | 400 V CA (158 – 170 V CC) | 1.52
| 28277848 | |||
SBM S-460-250-00 (tamaño 2) | 460 V CA (181 – 194 V CC) | 1.33 | 28277864 |