Kontaktbelegung für RK8M
Geberanschluss |
| Geberauswertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Steckeransicht | Kontakt | Signal | Kabel-/ Aderfarbe | Signal | Kontakt | Steckeransicht |
offenes Ende
| – | S1, Cos+ | Rot (RD) | S1, Cos+ | 2 | D-Sub, male, 15-polig
|
– | S3, Cos- | Blau (BU) | S3, Cos- | 10 | ||
– | S2, Sin+ | Gelb (YE) | S2, Sin+ | 1 | ||
– | S4, Sin- | Grün (GN) | S4, Sin- | 9 | ||
– | R1, Ref+ | Pink (PK) | R1, Ref+ | 5 | ||
– | R2, Ref- | Grau (GY) | R2, Ref- | 13 | ||
– | TF+ | Violetbraun (VT+BN) | TF+ | 14 | ||
– | TF- | Schwarzweiß (BK+WH) | TF- | 6 | ||

