Tamaño 0L trifásico
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X1:L1 | L1 | Conexión de red |
X1:L2 | L2 | ||
X1:L3 | L3 | ||
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |
| X2:U | U | Conexión del motor |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
X2:-R | -R | Conexión de resistencia de frenado/circuito intermedio +UZ | |
X2:+R | +R | ||
X2:-UZ | -UZ | Conexión del circuito intermedio -UZ (conexión +UZ a +R) | |
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |



