X5122: Synchronization signal MOVITRANS®
INFORMATION

If there is no station connected here, you must terminate the bus with a 120 Ω resistor.
Function |
|---|
Synchronization signal MOVITRANS® – input |
Connection type |
|---|
M12, 5-pin, male, A-coded |
Connection diagram |
|---|
|
Assignment | ||
|---|---|---|
Contact | Function | |
1 | FE/CAN_SHLD | Equipotential bonding / functional earth/Shield/equipotential bonding CAN bus |
2 | res. | Reserved |
3 | GND | Reference potential |
4 | SYNC_H/CAN_H | Synchronization signal (high)/CAN data line (high) |
5 | SYNC_L/CAN_L | Synchronization signal (low)/CAN data line (low) |
Additional information


