Doppelader, flexibel, mit Aderendhülse, mit Kunststoffkragen
Umrichter | Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Doppelader, gleicher Querschnitt in mm2, Twin-Aderendhülse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffkragen | |||||||
mit | ohne | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
Steuerkopf | |||||||
alle Baugrößen | X20 | Federzug | – | – | – | – | – |
X22 | – | – | – | – | – | ||
X6 | – | – | – | – | – | ||
X60 | – | – | – | – | – | ||
Leistungsteil | |||||||
alle Baugrößen | X5 | Federzug | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
Baugröße 0S, 0L, 3, 4 | X10 | 10 | – | – | – | – | |
Baugröße 5 – 8 | X10 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | |
Baugröße 0S | X1 | Schraubklemme | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 |
Baugröße 0L | X1 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
Baugröße 3 | X1 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
Baugröße 4 | X1 | 12 | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 | |
Baugröße 0S | X2 | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | |
Baugröße 0L | X2 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
Baugröße 3 | X2 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
Baugröße 4 | X2 | 12 | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 | |
"–" Nicht zulässig |