Moteur, couvercle électronique taille 2
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||
|---|---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | |||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0070.. | ..0095.. | ||
Courant nominal de sortie du couvercle électronique | IN_variateur | 7.0 A | 9.5 A | |
Puissance nominale | PN | 3.14 kW | 4.19 kW | |
Couple nominal | MN | 15 Nm | 20 Nm | |
Couple maximal | Mmax | 44.6 Nm | 58.1 Nm | |
Vitesse nominale | nN | 2000 min-1 | ||
Plage de réglage de la vitesse | sans codeur | 1:40 | ||
avec codeur | 1:2000 | |||
Courant nominal moteur | IMot | 6.7 A | 8.9 A | |
Rendement moteur |
| 90.3 % | 91.3 % | |
Pertes nominales | PV | 314.1 W | 381.9 W | |
Type de frein |
| BZ5 | BZ5 | |
Inertie | sans frein | JMot | 59 10-4kgm2 | 59 10-4kgm2 |
avec frein | JBMot | 70 10-4kgm2 | 70 10-4kgm2 | |
Masse
| sans frein |
| 28.3 kg | 28.3 kg |
avec frein |
| 42 kg | 42 kg | |