Portübersicht
Port | TCP/UDP | Funktion | Berechtigung |
|---|---|---|---|
21 | TCP | FTP | Lesen und schreiben ins Dateisystem |
Port | TCP/UDP | Funktion | Berechtigung |
|---|---|---|---|
23 | TCP | Telnet | Lesen von OEM-Diagnosedaten |
Port | TCP/UDP | Funktion | Berechtigung |
|---|---|---|---|
11740 - 11743 | TCP | CODESYS Engineering | Lesen und schreiben |
Port | TCP/UDP | Funktion | Berechtigung |
|---|---|---|---|
1740 - 1743 | UDP | CODESYS Engineering | Lesen und schreiben |
Port | TCP/UDP | Funktion | Berechtigung |
|---|---|---|---|
310 | TCP/UDP | Data-Streaming | Lesen und schreiben auf alle indizierten Parameter |
Port | TCP/UDP | Funktion | Berechtigung |
|---|---|---|---|
4840 |
| CODESYS OPC UA Server |
|
Port | TCP/UDP | Funktion | Berechtigung |
|---|---|---|---|
8080 | HTTP | CODESYS Webserver |
|
HINWEIS

Die Ports 21 und 23 sind initial geschlossen und können über die Konfiguration geöffnet werden.
HINWEIS
