MOVISAFE® CSS51A安全特性值
| 特性值 | |
---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
经过检测的安全等级/基本标准 | SIL 3 | PL e |
每小时危险失效可能性(PFHD值) | 8 × 10-9 1/h | |
Mission Time/使用寿命 | 20年,之后必须更换为新组件。 | |
检验测试间隔 | 20年 | – |
安全状态 | 数值“0”用于所有安全过程值F-DO(输出端断电) | |
安全子功能 |
|
| 特性值 | |
---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
经过检测的安全等级/基本标准 | SIL 3 | PL e |
每小时危险失效可能性(PFHD值) | 8 × 10-9 1/h | |
Mission Time/使用寿命 | 20年,之后必须更换为新组件。 | |
检验测试间隔 | 20年 | – |
安全状态 | 数值“0”用于所有安全过程值F-DO(输出端断电) | |
安全子功能 |
|