Atribuição
A tabela a seguir mostra a atribuição das resistências de frenagem externas às tampas de controle.
Tampa de controle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Tamanho 1 | Tamanho 1 | Tamanho 2 | Tamanho 2 com ventilador | |||||
Corrente nominal de saída em A | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | 12.5 | 16.0 |
Classe de potência em kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Resistência de frenagem | |||||||||
Tipo | Atribuição"x": É possível utilizar a resistência de frenagem junto com esta tampa de controle. | ||||||||
BW150-003/K-1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW150-006-T | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-005/K-1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-009-T | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW068-006-T Essas resistências de frenagem não são permitidas em combinação com MOVIGEAR® performance. |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW068-012-T Essas resistências de frenagem não são permitidas em combinação com MOVIGEAR® performance. |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW050-008-001 Essas resistências de frenagem não são permitidas em combinação com MOVIGEAR® performance. |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW033-012-01 Essas resistências de frenagem não são permitidas em combinação com MOVIGEAR® performance. |
|
|
|
|
|
|
| x | x |