Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆, punto de funcionamiento del motor 400 V/50 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:10, tapa de la electrónica tamaño 1
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | Tamaño 1 | ||||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ||
Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador) | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Potencia nominal | PN | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | |
Par nominal | MN | 2.5 Nm | 3.7 Nm | 5.1 Nm | 7.50 Nm | 10.2 Nm | 15 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN |
| 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | |
Velocidad nominal | nN | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | |
Rango de ajuste de velocidad | sin encoder | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
con encoder | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | ||
Corriente nominal del motor | Imot | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | 4.75 A | |
Rendimiento del motor | η50% | 74,3 % | 78,6 % | 80,7 % | 83,5 % | 84,6 % | 86,4 % | |
η75% | 77,3 % | 81,0 % | 82,9 % | 85,0 % | 86,1 % | 87,5 % | ||
η100% | 77,3 % | 80,8 % | 82,9 % | 84,5 % | 85,6 % | 86,9 % | ||
Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE05 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | BE5 | |
Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 20 Nm | 28 Nm | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 7.14 10-4 kgm2 | 17.1 10-4 kgm2 | 24.7 10-4 kgm2 | 54.0 10-4 kgm2 | 67.2 10-4 kgm2 | 81.4 10-4 kgm2 |
Con freno | JBMot | 8.44 10-4 kgm2 | 18.6 10-4 kgm2 | 26.2 10-4 kgm2 | 58.7 10-4 kgm2 | 71.9 10-4 kgm2 | 87.4 10-4 kgm2 | |
Masa
| Sin freno |
| 12.7 kg | 15.0 kg | 19.7 kg | 24.4 kg | 27.6 kg | 33.5 kg |
Con freno |
| 15.1 kg | 18.7 kg | 23.4 kg | 29.0 kg | 32.2 kg | 39.4 kg |