Asignación
La siguiente tabla muestra la asignación de bornas de MOVIMOT® performance DAC:
Borna | N.º | Marcado | Función | |
---|---|---|---|---|
X1 | 1 | Marrón | L1 | Conexión de red, fase L1 – IN |
2 | Negro | L2 | Conexión de red, fase L2 – IN | |
3 | Gris | L3 | Conexión de red, fase L3 – IN | |
11 | Marrón | L1 | Conexión de red, fase L1 – OUT | |
12 | Negro | L2 | Conexión de red, fase L2 – OUT | |
13 | Gris | L3 | Conexión de red, fase L3 – OUT | |
– | – | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |
X3 | 1 | – | BW | Conexión de la resistencia de frenado |
2 | – | BW | Conexión de la resistencia de frenado | |
X9 | 1 | Amarillo | F_STO_P1 | Entrada STO+ |
2 | Amarillo | F_STO_P1 | Salida STO + | |
3 | – | 0V24_OUT | Potencial de referencia 0V24 | |
4 | – | 24V_OUT | Salida de 24 V CC | |
5 | – | DI01 | Entrada binaria DI01 | |
6 | – | DI02 | Entrada binaria DI02 | |
11 | Amarillo | F_STO_M | Entrada STO_Masa | |
12 | Amarillo | F_STO_M | Entrada STO_Masa | |
13 | – | 24V_IN | Alimentación de 24 V CC | |
14 | – | DOR-C | Salida de relé DO R, contacto Common | |
15 | – | DI03 | Entrada binaria DI03 | |
16 | – | DI04 | Entrada binaria DI04 | |
21 | Amarillo | F_STO_P2 | Entrada STO+ | |
22 | Amarillo | F_STO_P2 | Entrada STO+ (para conexión en cadena) | |
23 | – | 0V24_IN | Potencial de referencia 0V24 | |
24 | – | DOR-NO | Salida de relé DO R, contacto normalmente abierto | |
25 | – | 0V24_OUT | Potencial de referencia 0V24 | |
26 | – | 24V_OUT | Salida de 24 V CC | |
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | Potencial de referencia 0V24 |
2 | – | CAN_L | Conexión CAN Low | |
3 | – | CAN_H | Conexión CAN High | |
4 | – | 24V_OUT | Salida auxiliar de 24 V CC |
La imagen siguiente muestra los puentes instalados de fábrica en las bornas X9:
Estos puentes no están disponibles en las siguientes versiones:
- Versiones con conector enchufable con función STO
Encontrará más indicaciones en el manual del producto > Capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional y Capítulo Variante de conexión de seguridad funcional.